Publicado em · Atualizado em · Atualiza com: base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal.
Neste segmento, a base do CNPJ da Receita Federal registra 65 novas empresas por dia no Brasil — 3.918 nos 60 dias encerrados em 13/09/2026, data da abertura mais recente na base. A empresa recém-aberta contrata fornecedores nos primeiros meses de operação: instituição financeira, escritório de contabilidade, sistema de gestão, insumos e seguro. A tabela abaixo lista as 50 aberturas mais recentes, com razão social, CNPJ, município, capital social e data de abertura.
Fonte: Receita Federal (base do CNPJ) de setembro de 2026, carregada em 15/09/2026 · análise CFO (cfo.com.br)
Base do CNPJ da Receita Federal carregada em 15/09/2026 — a Receita Federal publica o cadastro mensalmente; empresas registradas depois dessa data constam da carga seguinte. A data de atualização de todas as fontes consta do status dos dados.
| Empresa | CNPJ | Cidade | Capital social | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 69.097.413 ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA | 69.097.413/0001-32 | FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | R$ 50.000 | 13/09/2026 há 27 dias |
| 69.097.377 MARINA MOREIRA DA SILVA | 69.097.377/0001-07 | CUBATAO/SP | R$ 20.000 | 13/09/2026 há 27 dias |
| 69.097.077 BRYAN ANTONIO IGARZA GOLINDANO | 69.097.077/0001-28 | SAO PAULO/SP | R$ 1.700 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.097.024 GUSTAVO LUIZ SILVA SANTOS | 69.097.024/0001-07 | SAO PAULO/SP | R$ 100.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.097.021 VINICIUS SANTOS | 69.097.021/0001-73 | CUBATAO/SP | R$ 20.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.944 JOAO VITOR DOS SANTOS | 69.096.944/0001-00 | SAO PAULO/SP | R$ 10.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.849 DAVID IURY DIAS DA SILVA | 69.096.849/0001-07 | SAO VICENTE/SP | R$ 10.900 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.807 DORALICE SELES DIAS | 69.096.807/0001-76 | ITORORO/BA | R$ 20.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.773 VINICIUS ANDRE BERBEK GONCALVES | 69.096.773/0001-10 | ARAUCARIA/PR | R$ 5.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.713 JOAO VITOR DIAS MACHADO | 69.096.713/0001-05 | ITORORO/BA | R$ 20.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.680 POLYANA ROBERTA DA SILVA CELESTINO | 69.096.680/0001-95 | TERESINA/PI | R$ 23.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.380 FERNANDO DA SILVA PONTES | 69.096.380/0001-06 | FORTALEZA/CE | R$ 1.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.171 ESTENIA DA SILVA GOMES | 69.096.171/0001-62 | CAUCAIA/CE | R$ 40.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.127 DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | 69.096.127/0001-52 | SANTA RITA/PB | R$ 80.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.096.003 LUIS ANTONIO TEIXEIRA DE LIMA | 69.096.003/0001-77 | DOM PEDRO/MA | R$ 5.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.095.973 JEFFERSON DE SOUZA OLIMPIO BATISTA | 69.095.973/0001-58 | GUARUJA/SP | R$ 2.500 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.095.865 MARLENE FERNANDES DE SOUZA | 69.095.865/0001-85 | SAO VICENTE/SP | R$ 250.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.095.799 JESSICA JANAIRA ALMEIDA GOMES | 69.095.799/0001-43 | SAO PAULO/SP | R$ 43.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.095.762 AGNALDO ROBERTO DA SILVA | 69.095.762/0001-15 | SANTOS/SP | R$ 10.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.095.676 LUCAS FERREIRA DE SOUZA | 69.095.676/0001-02 | CUBATAO/SP | R$ 2.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.095.464 GUSTAVO ALVES DOS SANTOS | 69.095.464/0001-25 | EMBU DAS ARTES/SP | R$ 1.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.095.382 SAMUEL ALVES SILVA | 69.095.382/0001-80 | MONGAGUA/SP | R$ 1 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.095.368 VICTOR HUGO ALMEIDA DANTAS SILVA | 69.095.368/0001-87 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 501.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.095.096 KAUA GABRIEL FRANCA DA SILVA LEITE | 69.095.096/0001-15 | VARZEA GRANDE/MT | R$ 2.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.094.797 ANTONIO SILVA NASCIMENTO | 69.094.797/0001-30 | SOBRAL/CE | R$ 50.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.094.510 VANDERLY BELO DA SILVA | 69.094.510/0001-71 | PRAIA GRANDE/SP | R$ 20.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.094.284 KAROLINE LIMA XAVIER DE SOUZA | 69.094.284/0001-29 | RUBIATABA/GO | R$ 8.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.094.267 KAIO HENRIQUE SANTANA GOMES | 69.094.267/0001-91 | PRAIA GRANDE/SP | R$ 100.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.094.095 ARIANE VILELA SALES | 69.094.095/0001-56 | SANTOS/SP | R$ 86.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.093.880 HERIK CARMELO NOGUEIRA | 69.093.880/0001-94 | SANTOS/SP | R$ 10.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.093.835 ALCIDES CRISTIANO SILVA DE ANUNCIACAO | 69.093.835/0001-30 | CUIABA/MT | R$ 5.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.093.718 SERGIO ARAUJO DA SILVA | 69.093.718/0001-76 | PACATUBA/CE | R$ 40.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.093.517 JOAO LUCAS DA SILVA MONTEIRO | 69.093.517/0001-79 | CUBATAO/SP | R$ 600 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.093.085 FRANCINILDO FERREIRA BARROSO | 69.093.085/0001-04 | CAUCAIA/CE | R$ 12.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.092.924 WELLITON PEREIRA DO NASCIMENTO | 69.092.924/0001-61 | SANTANA DO PARAISO/MG | R$ 9.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.092.663 SHIRLEY GOMES FREITAS | 69.092.663/0001-80 | CUBATAO/SP | R$ 20.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.091.447 NATALICIO DOS SANTOS SOUSA | 69.091.447/0001-10 | CHA DE ALEGRIA/PE | R$ 2.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.091.328 CLEVESON PETSOLT CARLOS | 69.091.328/0001-67 | FAZENDA RIO GRANDE/PR | R$ 1.000 | 12/09/2026 há 28 dias |
| 69.090.768 FELIPE ALVES DA FONSECA | 69.090.768/0001-08 | SAO PAULO/SP | R$ 10.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.090.643 GABRIELLI DA SILVA GUEDES | 69.090.643/0001-70 | CUBATAO/SP | R$ 20.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.927 WESLEY MOURA DOS SANTOS | 69.089.927/0001-46 | SAO PAULO/SP | R$ 20.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.823 KAUAN DE LIMA CAMPOS | 69.089.823/0001-31 | GUARUJA/SP | R$ 10.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.760 DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 69.089.760/0001-13 | SCHROEDER/SC | R$ 2.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.721 ERIK ALEXANDRE DA CRUZ | 69.089.721/0001-16 | BEBEDOURO/SP | R$ 40.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.711 LAURO DOS SANTOS PEREIRA | 69.089.711/0001-80 | ACAILANDIA/MA | R$ 5.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.619 EMANUEL CRHYSTIAN DOS SANTOS GONCALVES | 69.089.619/0001-10 | PRAIA GRANDE/SP | R$ 80.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.521 KAWANE ZENIRA MUNIZ DE SOUZA | 69.089.521/0001-63 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 1.500 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.443 VINICIUS NERIO DAMASCENO MOURA DA CONCEICAO | 69.089.443/0001-05 | IMPERATRIZ/MA | R$ 20.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.391 SAMARA JESUS DA SILVA | 69.089.391/0001-69 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 10.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| 69.089.149 LAURA DA SILVA CEZARI | 69.089.149/0001-95 | CUBATAO/SP | R$ 60.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
Enviamos um código para . Chega em segundos — se não vier, olhe o spam.
Falta só criar sua senha. É com ela que você entra nas próximas vezes.