Toda empresa nasce precisando de fornecedores — banco, contador, sistema, matéria-prima, seguro. E quem chega primeiro conversa com ela antes de a concorrência saber que ela existe. Neste segmento, são 45 novas empresas por dia no Brasil — 2.725 nos últimos 60 dias. Abaixo, as 50 mais recentes.
Base da Receita Federal carregada em 10/08/2026 — a RFB publica o cadastro mensalmente; empresas registradas depois disso entram na próxima carga. Confira a recência de todas as fontes no status dos dados.
| Empresa | CNPJ | Cidade | Capital social | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 68.471.617 KAUE MACHADO SANTOS | 68.471.617/0001-29 | MARCIONILIO SOUZA/BA | R$ 5.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.471.480 ELIAS DOS SANTOS EVANGELISTA | 68.471.480/0001-02 | CURITIBA/PR | R$ 3.400 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.471.299 THIAGO ROQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | 68.471.299/0001-04 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 30.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.471.179 PABLO LUIZ FREITAS LEITE | 68.471.179/0001-07 | JUIZ DE FORA/MG | R$ 2.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.471.092 EMILLY SANTOS DE LIMA | 68.471.092/0001-21 | GUARUJA/SP | R$ 20.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.471.034 JOSE MARCOS CUSTODIO | 68.471.034/0001-06 | FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | R$ 50.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.470.926 HELOISA THAINA D AVILA EDUARDO | 68.470.926/0001-84 | SAO PAULO/SP | R$ 120.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.470.875 ANDRE LUIS SANTOS OLIVEIRA | 68.470.875/0001-90 | GUARUJA/SP | R$ 50.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.470.869 VITOR HUGO DOS SANTOS LEMOS | 68.470.869/0001-33 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 40.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.470.820 CLERISVAN DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 68.470.820/0001-80 | GOVERNADOR NEWTON BELLO/MA | R$ 5.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.943 CLAUDIA MARA DA SILVA TAVARES | 68.469.943/0001-00 | MANAUS/AM | R$ 8.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.934 LEANDRO CAVALCANTI PEREIRA | 68.469.934/0001-00 | SANTOS/SP | R$ 80.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.742 KAIO JOHANN DE CARVALHO GUIMARAES | 68.469.742/0001-02 | SANTA LUZIA/MA | R$ 30.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.638 GUSTAVO TAMAZIA | 68.469.638/0001-00 | BRUSQUE/SC | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.549 TIELE LORANE FREITAS OLIVEIRA | 68.469.549/0001-63 | CASTANHAL/PA | R$ 80.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.348 JEANE CLARINDO PINHEIRO AVELINO | 68.469.348/0001-66 | ACARAPE/CE | R$ 5.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.283 VICTOR HUGO SAMPAIO DOS SANTOS | 68.469.283/0001-59 | SAO PAULO/SP | R$ 5.500 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.216 LUCAS JOSE OLIVEIRA SANTOS | 68.469.216/0001-34 | RECIFE/PE | R$ 20.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.004 CRISTIANO JESSE MARQUES COELHO | 68.469.004/0001-57 | QUELUZ/SP | R$ 100 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.468.992 JOAO DE PAULA PEQUENO | 68.468.992/0001-10 | SANTOS/SP | R$ 25.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.468.296 ROGERIO DOS SANTOS GONCALVES SILVA | 68.468.296/0001-03 | SANTOS/SP | R$ 3.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.994 DANIEL RAMOS MUNIZ | 68.467.994/0001-94 | GUARUJA/SP | R$ 15.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.974 JOAO BATISTA GONCALVES | 68.467.974/0001-13 | SAO PAULO/SP | R$ 80.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.785 PAULO ROBERTO VIANA | 68.467.785/0001-40 | FORTALEZA/CE | R$ 30.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.776 LUCIENE RIBEIRO DE ASSIS | 68.467.776/0001-50 | ARAUCARIA/PR | R$ 4.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.628 ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA | 68.467.628/0001-35 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 1.700 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.574 KETLYN CRISTINA WADA DA SILVA | 68.467.574/0001-08 | SAO PAULO/SP | R$ 120.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.322 JESUS DANIEL MENDEZ SILVA | 68.467.322/0001-89 | VARZEA GRANDE/MT | R$ 50.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.003 LUIZ FELIPE MOREIRA ANDRADE | 68.467.003/0001-73 | BERTIOGA/SP | R$ 5 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.466.054 RENAN DA SILVA COSTA | 68.466.054/0001-80 | BELO HORIZONTE/MG | R$ 10.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.713 JOSE MIGUEL ARBOLEDA DE LA CRUZ | 68.465.713/0001-64 | PACO DO LUMIAR/MA | R$ 20.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.568 TOBIAS ALEXANDRE PEREIRA | 68.465.568/0001-11 | JARAGUA DO SUL/SC | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.135 ISAAC OLIVEIRA RIBEIRO DE SOUSA | 68.465.135/0001-66 | BRAGANCA PAULISTA/SP | R$ 8.999 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.105 ALINE CANDIDO DE MATOS | 68.465.105/0001-50 | GUARUJA/SP | R$ 300.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.464.518 ALEX FERREIRA DOS SANTOS | 68.464.518/0001-10 | PINHEIROS/ES | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.464.356 LEANDRO CARDOSO SANTANA | 68.464.356/0001-10 | SAO PAULO/SP | R$ 14.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.464.287 ALICE DA PENHA FERNANDES FALCAO | 68.464.287/0001-44 | SANTOS/SP | R$ 3.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| ALZ ACOUGUE LTDA IMPERIO DA CARNE |
68.469.211/0001-01 | SAO GONCALO/RJ | R$ 30.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| J DE R G VELOZO ACOUGUE DO RIBA |
68.466.042/0001-56 | SAO LUIS/MA | R$ 20.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.464.087 IGOR CABRAL DOS SANTOS SILVA | 68.464.087/0001-91 | SANTOS/SP | R$ 50.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.882 ADISON BORGES DOS SANTOS | 68.463.882/0001-65 | SALVADOR/BA | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.770 DIVALSON DA CONCEICAO GOMES | 68.463.770/0001-04 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 50.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.714 ERIC SANTOS PUTENCIO | 68.463.714/0001-70 | COLMEIA/TO | R$ 5.500 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.617 TIAGO LUIS RICHIENTIERO | 68.463.617/0001-87 | SAO VICENTE/SP | R$ 10.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.541 ALESSANDRA LOPES SOUZA SANTOS | 68.463.541/0001-90 | SANTOS/SP | R$ 3.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.368 JONES DA SILVA ANASTACIO | 68.463.368/0001-20 | SAO VICENTE/SP | R$ 2.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.361 CAMYLLE VITORIA PEDROSO | 68.463.361/0001-08 | ARAUCARIA/PR | R$ 3.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.133 ANA CAROLINA BLEDES DE AMORIM | 68.463.133/0001-38 | SANTOS/SP | R$ 25.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.050 OSAMA SAMADI | 68.463.050/0001-49 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 18.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.462.997 MARIA CLARA DE ALENCAR SILVA | 68.462.997/0001-35 | PRAIA GRANDE/SP | R$ 20.000 | 07/08/2026 há 18 dias |