Início Guias Obras de construção no Brasil
Observatório · dado aberto

O ritmo da construção no Brasil, mês a mês e por estado

Toda obra de construção civil — de uma reforma a um empreendimento — é registrada no Cadastro Nacional de Obras da Receita Federal. É um termômetro raro e em tempo quase real da economia: quando o país constrói, e onde. O padrão é forte e desigual.

1,02 mi obras ativas · ~24 mil/mês iniciadas — fonte: CNO/Receita Federal (dado aberto).
Obras ativas
1,02 mi
em andamento no CNO
Iniciadas por mês (média)
24 mil
últimos anos
Concentração em SP
26%
das obras ativas
Líder por habitante
SC
878 obras ativas/100 mil hab.
Principais achados
  1. O volume mensal é estável — a construção oscila numa faixa estreita (~24 mil/mês), sem os saltos que se esperaria de um setor pró-cíclico. É atividade de base, não de surto.
  2. Em tamanho absoluto, São Paulo domina (26% do estoque ativo). Mas por habitante a liderança muda: SC e o Sul constroem mais intensivamente, e São Paulo cai para 8º lugar. Presença econômica e intensidade construtiva não são a mesma coisa.
  3. sazonalidade nítida: o miolo do ano (março–agosto) concentra as aberturas; dezembro e janeiro recuam. É o calendário do canteiro, não do orçamento.
Base: CNO/Receita Federal, dado aberto · obras ativas e iniciadas · per-capita sobre população IBGE 2022.

A construção não para — ela oscila numa faixa

Obras iniciadas por mês, empilhadas por estado (os maiores na base). Passe o mouse para o detalhe.

CFO.COM.BR

Em número, o eixo Sudeste-Sul concentra o estoque

Obras ativas por estado (situação Ativa no CNO)

SP264 mil
MG152 mil
PR88 mil
RS78 mil
SC67 mil
GO43 mil
CE37 mil
BA31 mil
RN29 mil
PE28 mil
MT23 mil
RJ22 mil

Por habitante, o Sul constrói mais — e SP não lidera

Obras ativas por 100 mil habitantes (normalizado por população)

SC878
RN866
PR766
MG742
RS719
MT642
GO611
SP594
CE424
PE312
BA217
RJ138

São Paulo é 1º em volume e apenas 8º por habitante: tem muitas obras porque tem muita gente e economia, não porque construa mais intensamente. A intensidade real está em SC e no Sul.

Ver a tabela mês a mês
MêsSPMGPRRSSCGOCERNOutrosTotal
ago/2026 81447030128820799136149924 3.388
jul/2026 3.1362.0551.4171.2871.2005206103534.328 14.906
jun/2026 3.8192.2721.8701.5551.5076589234865.124 18.214
mai/2026 4.0472.2952.0031.6731.4597987635855.273 18.896
abr/2026 4.1072.2772.0521.6021.4578679257345.528 19.549
mar/2026 4.6592.6062.2301.8211.5481.0958458526.840 22.496
fev/2026 3.7962.1081.8611.4581.2691.0597436895.647 18.630
jan/2026 4.3792.5012.0341.8711.5381.2199809456.782 22.249
dez/2025 3.7652.1051.9361.5661.2281.0609826775.964 19.283
nov/2025 4.2712.5051.9441.6111.4861.1639859366.136 21.037
out/2025 5.2992.8402.5972.0101.7571.3001.1538507.309 25.115
set/2025 5.4402.9262.6491.9961.7041.4351.1259647.663 25.902
ago/2025 5.3523.1432.6481.9971.5991.3621.0971.4127.090 25.700
jul/2025 5.6043.2833.0462.1251.6581.3691.1111.1177.460 26.773
jun/2025 5.1872.9462.6541.9821.4531.4541.0998846.393 24.052
mai/2025 5.5523.0822.4752.0201.6921.6481.0069156.594 24.984
abr/2025 4.9722.8342.3941.8751.4221.4089308696.261 22.965
mar/2025 4.9212.6912.3531.9151.4031.2598021.0115.764 22.119
fev/2025 5.1732.9272.4581.8111.4421.3708888225.997 22.888
jan/2025 5.9992.9502.4402.3451.5891.3389189476.368 24.894
dez/2024 4.4752.2152.2351.8091.2831.0417936415.321 19.813
nov/2024 5.0162.6232.4182.0641.5621.2368046966.134 22.553
out/2024 6.4963.2943.0052.4401.8461.4329467187.114 27.291
set/2024 6.0603.4552.7792.1601.6961.5081.0518367.060 26.605
ago/2024 6.3363.4512.9532.2881.8011.8789799767.415 28.077
jul/2024 6.4203.8812.8502.4382.0551.8471.0499377.762 29.239
jun/2024 6.3813.6273.0392.2281.9471.8451.1306596.970 27.826
mai/2024 5.9923.2992.6791.9021.7171.5991.0109146.940 26.052
abr/2024 6.3613.4032.8162.2312.0001.7221.0219007.061 27.515
mar/2024 5.6833.0322.5752.0341.6751.4828417246.447 24.493
fev/2024 5.5092.8182.5241.9991.5241.3109286445.961 23.217
jan/2024 6.8913.4362.5722.4991.6141.5639818276.616 26.999
dez/2023 5.2992.4962.1811.9171.2801.0558217115.238 20.998
nov/2023 5.1852.9722.4721.9981.4651.1318377165.954 22.730
out/2023 5.8723.1432.5342.0781.4271.3951.0737026.149 24.373
set/2023 5.8153.1322.5381.8201.4551.2979835545.811 23.405
ago/2023 6.6493.4932.8512.1321.6341.5498766096.536 26.329
jul/2023 6.1093.1112.5181.9801.4531.4397944645.933 23.801
jun/2023 5.9983.2782.5662.0201.5461.3668185665.729 23.887
mai/2023 6.4023.3182.8142.2431.5571.4439075926.314 25.590
abr/2023 5.2872.7142.1961.8661.3941.1906285775.072 20.924
mar/2023 6.4743.3892.6612.2351.6291.4289925536.388 25.749
fev/2023 5.0772.4892.3341.6201.2811.1716254814.720 19.798
jan/2023 6.8173.1312.4322.4041.5471.4139095805.987 25.220
dez/2022 5.1462.2762.2061.8751.2129756874785.185 20.040
nov/2022 6.0062.5922.4472.0991.5981.1257595635.416 22.605
out/2022 6.3883.0492.3852.0991.4711.2198564645.665 23.596
set/2022 6.5523.2742.6762.1681.6531.4399454996.843 26.049
ago/2022 7.3473.6512.9862.5081.8811.5229545227.301 28.672
jul/2022 6.9863.4362.6972.3261.9531.3738874876.488 26.633

 Iniciadas por mês reflete a data de início declarada; o último mês é parcial. Cada obra tem um responsável (PJ ou PF) no CNO — no dossiê do CFO, elas aparecem por CNPJ, ao lado de dívida, sanções e o grupo econômico.

Por que o Cadastro de Obras é um sinal subestimado

É atividade real, não intenção. Diferente de índices de confiança ou sondagens, o CNO registra obra que começou — alguém abriu o cadastro para regularizar. Como a atualização é contínua, ele funciona como um indicador de alta frequência da construção civil, um setor que puxa emprego e crédito muito além dele mesmo.

Para crédito e prospecção, o responsável importa. Cada obra tem um responsável identificado. Uma construtora com dezenas de obras ativas tem um perfil de capacidade e de risco muito diferente de uma com uma só. Ler o CNO por CNPJ — e propagar pelo grupo econômico — revela concentração de canteiros que um balanço sozinho não mostra.

A geografia é destino. A concentração em São Paulo e no Sudeste-Sul não é acaso: acompanha PIB, densidade e acesso a crédito. Para quem prospecta fornecedores ou avalia exposição regional, o mapa das obras é o mapa de onde o dinheiro da construção está sendo posto para trabalhar.

Continue aprendendo

Outros observatórios e guias

As obras no dossiê da empresa.

Veja quais empresas têm obras ativas no CNO — por CNPJ e por grupo econômico, junto de dívida, sanções, contratos e todos os sinais públicos.

Fonte: Receita Federal do Brasil — Cadastro Nacional de Obras (CNO), dado aberto. “Iniciadas” pela data de início declarada; “ativas” pela situação cadastral. Estados fora do top 8 agrupados em “Outros”. Indício de dado público — não é prova de execução corrente.