Início Guias Obras de construção no Brasil
Observatório · dado aberto

O ritmo da construção no Brasil, mês a mês e por estado

Toda obra de construção civil — de uma reforma a um empreendimento — é registrada no Cadastro Nacional de Obras da Receita Federal. É um termômetro raro e em tempo quase real da economia: quando o país constrói, e onde. O padrão é forte e desigual.

1,01 mi obras ativas · ~23 mil/mês iniciadas — fonte: CNO/Receita Federal (dado aberto).
Obras ativas
1,01 mi
em andamento no CNO
Iniciadas por mês (média)
23 mil
últimos anos
Concentração em SP
26%
das obras ativas
Líder por habitante
SC
868 obras ativas/100 mil hab.
Principais achados
  1. O volume mensal é estável — a construção oscila numa faixa estreita (~23 mil/mês), sem os saltos que se esperaria de um setor pró-cíclico. É atividade de base, não de surto.
  2. Em tamanho absoluto, São Paulo domina (26% do estoque ativo). Mas por habitante a liderança muda: SC e o Sul constroem mais intensivamente, e São Paulo cai para 8º lugar. Presença econômica e intensidade construtiva não são a mesma coisa.
  3. sazonalidade nítida: o miolo do ano (março–agosto) concentra as aberturas; dezembro e janeiro recuam. É o calendário do canteiro, não do orçamento.
Base: CNO/Receita Federal, dado aberto · obras ativas e iniciadas · per-capita sobre população IBGE 2022.

A construção não para — ela oscila numa faixa

Obras iniciadas por mês, empilhadas por estado (os maiores na base). Passe o mouse para o detalhe.

CFO.COM.BR

Em número, o eixo Sudeste-Sul concentra o estoque

Obras ativas por estado (situação Ativa no CNO)

SP261 mil
MG151 mil
PR87 mil
RS78 mil
SC66 mil
GO43 mil
CE37 mil
BA30 mil
RN28 mil
PE28 mil
MT23 mil
RJ22 mil

Por habitante, o Sul constrói mais — e SP não lidera

Obras ativas por 100 mil habitantes (normalizado por população)

SC868
RN844
PR758
MG734
RS713
MT634
GO603
SP588
CE417
PE305
BA212
RJ137

São Paulo é 1º em volume e apenas 8º por habitante: tem muitas obras porque tem muita gente e economia, não porque construa mais intensamente. A intensidade real está em SC e no Sul.

Ver a tabela mês a mês
MêsSPMGPRRSSCGOCERNOutrosTotal
jul/2026 5413572112102396710456613 2.398
jun/2026 2.7331.6471.4031.2181.1803486293123.379 12.849
mai/2026 3.5372.0251.7441.5221.2926146174074.287 16.045
abr/2026 3.7362.0781.8671.4821.3436967966104.802 17.410
mar/2026 4.3782.4312.0341.7121.4469577877376.289 20.771
fev/2026 3.5641.9951.7421.3831.2209516755605.282 17.372
jan/2026 4.1142.3761.9321.7851.4621.1259518986.478 21.121
dez/2025 3.6282.0401.8501.5071.1871.0229356435.706 18.518
nov/2025 4.1352.4381.8791.5531.4491.1039569125.947 20.372
out/2025 5.1372.7852.5121.9731.7101.2611.1378297.161 24.505
set/2025 5.3022.8852.5821.9681.6661.4071.1189537.536 25.417
ago/2025 5.2293.0782.5941.9531.5641.3351.0851.4046.975 25.217
jul/2025 5.4703.2393.0032.0951.6291.3541.1001.1007.380 26.370
jun/2025 5.0972.8942.6181.9491.4241.4451.0888766.310 23.701
mai/2025 5.4463.0492.4441.9891.6471.6321.0009076.528 24.642
abr/2025 4.9082.8092.3651.8541.4051.3919268676.215 22.740
mar/2025 4.8492.6612.3231.8861.3901.2538021.0035.725 21.892
fev/2025 5.0902.9062.4381.7911.4241.3518798175.945 22.641
jan/2025 5.8462.9152.4152.3261.5641.3339179446.321 24.581
dez/2024 4.4492.2032.2241.7961.2731.0397926395.293 19.708
nov/2024 4.9582.6042.4022.0471.5421.2338006936.040 22.319
out/2024 6.4413.2802.9862.4211.8341.4289437177.023 27.073
set/2024 5.9993.4392.7652.1481.6881.5041.0518347.037 26.465
ago/2024 6.2953.4352.9432.2731.7951.8749759757.379 27.944
jul/2024 6.3693.8702.8382.4242.0371.8421.0499347.726 29.089
jun/2024 6.3203.6063.0222.2211.9351.8391.1296586.954 27.684
mai/2024 5.9463.2862.6701.8991.7111.5971.0059136.920 25.947
abr/2024 6.3253.3952.8102.2221.9921.7181.0169007.030 27.408
mar/2024 5.6513.0222.5682.0231.6691.4828377246.435 24.411
fev/2024 5.4582.8122.5151.9921.5151.3079266445.952 23.121
jan/2024 6.8393.4242.5622.4851.6111.5609808276.604 26.892
dez/2023 5.2692.4912.1691.9111.2751.0528177115.226 20.921
nov/2023 5.1612.9662.4631.9941.4501.1298347165.941 22.654
out/2023 5.8423.1332.5312.0741.4181.3921.0727026.140 24.304
set/2023 5.7973.1192.5331.8151.4521.2929785545.804 23.344
ago/2023 6.6243.4842.8422.1291.6291.5498746096.521 26.261
jul/2023 6.0883.1042.5121.9721.4471.4367914645.922 23.736
jun/2023 5.9653.2722.5582.0181.5421.3648185665.719 23.822
mai/2023 6.3703.3082.8072.2361.5551.4429065926.305 25.521
abr/2023 5.2662.7102.1881.8591.3891.1886255765.066 20.867
mar/2023 6.4223.3822.6572.2221.6221.4269925536.379 25.655
fev/2023 5.0472.4752.3271.6111.2761.1716254814.708 19.721
jan/2023 6.7623.1222.4282.3991.5401.4129065805.979 25.128
dez/2022 5.1202.2722.2021.8711.2089736874785.183 19.994
nov/2022 5.9812.5882.4432.0941.5951.1247595635.407 22.554
out/2022 6.3643.0432.3792.0961.4671.2168564645.656 23.541
set/2022 6.5263.2692.6692.1661.6481.4389444996.835 25.994
ago/2022 7.3293.6442.9822.5021.8781.5239525227.293 28.625
jul/2022 6.9613.4312.6922.3221.9511.3698844876.478 26.575

 Iniciadas por mês reflete a data de início declarada; o último mês é parcial. Cada obra tem um responsável (PJ ou PF) no CNO — no dossiê do CFO, elas aparecem por CNPJ, ao lado de dívida, sanções e o grupo econômico.

Por que o Cadastro de Obras é um sinal subestimado

É atividade real, não intenção. Diferente de índices de confiança ou sondagens, o CNO registra obra que começou — alguém abriu o cadastro para regularizar. Como a atualização é contínua, ele funciona como um indicador de alta frequência da construção civil, um setor que puxa emprego e crédito muito além dele mesmo.

Para crédito e prospecção, o responsável importa. Cada obra tem um responsável identificado. Uma construtora com dezenas de obras ativas tem um perfil de capacidade e de risco muito diferente de uma com uma só. Ler o CNO por CNPJ — e propagar pelo grupo econômico — revela concentração de canteiros que um balanço sozinho não mostra.

A geografia é destino. A concentração em São Paulo e no Sudeste-Sul não é acaso: acompanha PIB, densidade e acesso a crédito. Para quem prospecta fornecedores ou avalia exposição regional, o mapa das obras é o mapa de onde o dinheiro da construção está sendo posto para trabalhar.

Continue aprendendo

Outros observatórios e guias

As obras no dossiê da empresa.

Veja quais empresas têm obras ativas no CNO — por CNPJ e por grupo econômico, junto de dívida, sanções, contratos e todos os sinais públicos.

Fonte: Receita Federal do Brasil — Cadastro Nacional de Obras (CNO), dado aberto. “Iniciadas” pela data de início declarada; “ativas” pela situação cadastral. Estados fora do top 8 agrupados em “Outros”. Indício de dado público — não é prova de execução corrente.