Esta página lê o mesmo registro de carga que o monitoramento interno do CFO usa — nada aqui é digitado à mão. Se uma fonte atrasou, ela aparece atrasada.
| Base | Última carga | Situação |
|---|---|---|
|
Cadastro Cadastro CNPJ — Receita Federal |
competência agosto/2026 · há 14 dias | em dia |
|
Risco Dívida ativa da União — PGFN |
08/08/2026 · há 16 dias | em dia |
| Sanções CEIS/CNEP — CGU | 24/08/2026 · hoje | em dia |
| Pessoas politicamente expostas — CGU | 11/08/2026 · há 13 dias | em dia |
| Dívida ativa estadual | 10/08/2026 · há 14 dias | em dia |
|
Fiscal Regime tributário — ECF |
16/08/2026 · há 8 dias | em dia |
|
Governo Contratos e licitações — PNCP |
24/08/2026 · hoje | em dia |
| Emendas parlamentares — Câmara/Senado | 13/08/2026 · há 11 dias | em dia |
| Convênios — Transferegov | 23/08/2026 · ontem | em dia |
| Fornecedores federais — SIASG | 15/08/2026 · há 9 dias | em dia |
|
Ativos Marcas — INPI |
22/08/2026 · há 2 dias | em dia |
| Contratos de tecnologia — INPI | 22/08/2026 · há 2 dias | em dia |
| Patentes, desenhos e software — INPI | 22/08/2026 · há 2 dias | em dia |
| Títulos minerários — ANM | 24/08/2026 · hoje | em dia |
| Royalties da mineração (CFEM) — ANM | 12/08/2026 · há 12 dias | em dia |
|
Setoriais Geração de energia — ANEEL |
18/08/2026 · há 6 dias | em dia |
| Estabelecimentos de saúde — CNES/DataSUS | 24/08/2026 · hoje | em dia |
| Instituições autorizadas — Banco Central | 24/08/2026 · hoje | em dia |
| Registro de contadores — CFC | 03/08/2026 · há 21 dias | em dia |
| Aeronaves — ANAC/RAB | 05/08/2026 · há 19 dias | em dia |
| Autuações ambientais — IBAMA | 04/08/2026 · há 20 dias | em dia |
| Empregadores autuados — MTE | 04/08/2026 · há 20 dias | em dia |
|
Fomento Operações — BNDES |
06/08/2026 · há 18 dias | em dia |
| Projetos — FINEP | 07/08/2026 · há 17 dias | em dia |
Cada fonte tem a sua própria cadência: o PNCP publica todo dia, a base cadastral da Receita é mensal, o INPI sai em lotes quinzenais. "Em dia" significa que a última carga aconteceu dentro da cadência esperada daquela fonte — não que todas atualizam junto.
"Fora da cadência" quase sempre quer dizer que o órgão ainda não publicou o arquivo novo, não que o CFO parou de coletar. Quando a origem não publica, o CFO não inventa: a base fica com o dado da última publicação oficial, e a data acima mostra exatamente qual é.
Cobertura, limites e o que não está em cada base: fontes de dados. Para integrar por API: documentação. Achou algo estranho? fale com a gente.