Publicado em · Atualizado em · Atualiza com: contratações públicas (PNCP), diária; CEIS/CNEP (CGU), diária; base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal.
Esta página lê o mesmo registro de carga que o monitoramento interno do CFO usa — nada aqui é digitado à mão. Se uma fonte atrasou, ela aparece atrasada.
| Base | Última carga | Situação |
|---|---|---|
|
Cadastro Cadastro CNPJ — Receita FederalCNPJs com letras na base: 1 (o primeiro em 31/07/2026) |
competência setembro/2026 · há 22 dias | em dia |
|
Risco Dívida ativa da União — PGFN |
08/08/2026 · há 61 dias | fora da cadência |
| Sanções CEIS/CNEP — CGU | 08/10/2026 · hoje | em dia |
| Pessoas politicamente expostas — CGU | 11/09/2026 · há 27 dias | em dia |
| Dívida ativa estadual | 10/09/2026 · há 28 dias | em dia |
|
Fiscal Regime tributário — ECF |
16/09/2026 · há 22 dias | em dia |
|
Governo Contratos e licitações — PNCP |
08/10/2026 · hoje | em dia |
| Emendas parlamentares — Câmara/Senado | 13/09/2026 · há 25 dias | em dia |
| Convênios — Transferegov | 04/10/2026 · há 4 dias | em dia |
| Fornecedores federais — SIASG | 15/09/2026 · há 23 dias | em dia |
|
Ativos Marcas — INPI |
08/10/2026 · hoje | em dia |
| Contratos de tecnologia — INPI | 07/10/2026 · ontem | em dia |
| Patentes, desenhos e software — INPI | 07/10/2026 · ontem | em dia |
| Títulos minerários — ANM | 05/10/2026 · há 3 dias | em dia |
| Royalties da mineração (CFEM) — ANM | 12/09/2026 · há 26 dias | em dia |
|
Setoriais Geração de energia — ANEEL |
06/10/2026 · há 2 dias | em dia |
| Estabelecimentos de saúde — CNES/DataSUS | 08/10/2026 · hoje | em dia |
| Instituições autorizadas — Banco Central | 08/10/2026 · hoje | em dia |
| Registro de contadores — CFC | 03/10/2026 · há 5 dias | em dia |
| Aeronaves — ANAC/RAB | 05/10/2026 · há 3 dias | em dia |
| Autuações ambientais — IBAMA | 04/10/2026 · há 4 dias | em dia |
| Empregadores autuados — MTE | 04/10/2026 · há 4 dias | em dia |
|
Fomento Operações — BNDES |
06/10/2026 · há 2 dias | em dia |
| Projetos — FINEP | 07/10/2026 · ontem | em dia |
Cada página de dado do CFO declara a fonte que a atualiza e a cadência dessa fonte; a mesma linha aparece abaixo do título de cada uma. "Refeita após a fonte" é a conferência automática: a página foi recalculada depois da última carga da fonte dela.
| Página | Gatilho | Fonte carregou | Página refeita | Situação |
|---|---|---|---|---|
| /quantas-empresas-devem-uniao | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal; Dívida Ativa da União (PGFN), trimestral. | 15/09/2026 23:51 | 02/10/2026 20:48 | refeita após a fonte |
| /sobrevivencia-empresas-brasil | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | 02/10/2026 20:10 | refeita após a fonte |
| /empresas-estrangeiras-cnpj-brasil | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | 02/10/2026 20:10 | refeita após a fonte |
| /empresas-inidoneas-contratos-publicos | CEIS/CNEP (CGU), diária; contratações públicas (PNCP), diária. | 08/10/2026 04:34 | 08/10/2026 05:50 | refeita após a fonte |
| /regime-tributario-empresas-brasil | ECF, regime tributário (Receita Federal), anual; carga mensal; base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 16/09/2026 02:34 | 02/10/2026 20:10 | refeita após a fonte |
| /cnpj-alfanumerico | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | 03/10/2026 04:22 | refeita após a fonte |
| / | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| /docs | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| /api-consulta-cnpj | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| /consultas-no-whatsapp | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| /quem-e-o-dono-do-site | domínios .br (Registro.br), diária. | 08/10/2026 04:35 | — | lê o dado ao vivo |
| /fontes | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal; unidades de saúde, CNES (DataSUS), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| /status | contratações públicas (PNCP), diária; CEIS/CNEP (CGU), diária; base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 08/10/2026 04:34 | — | lê o dado ao vivo |
| /credito | Dívida Ativa da União (PGFN), trimestral. | 08/08/2026 04:22 | — | lê o dado ao vivo |
| /prospeccao | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| /licitacoes | contratações públicas (PNCP), diária. | 08/10/2026 04:34 | — | lê o dado ao vivo |
| /esg | autos e embargos (IBAMA), mensal; Lista Suja (MTE), mensal. | 04/10/2026 04:40 | — | lê o dado ao vivo |
| /recuperacao | aeronaves, RAB (ANAC), mensal; contratações públicas (PNCP), diária. | 08/10/2026 04:34 | — | lê o dado ao vivo |
| /kyc | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal; INPI, semanal. | 07/10/2026 11:52 | — | lê o dado ao vivo |
| /grupo-economico | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| /screening | Dívida Ativa da União (PGFN), trimestral; CEIS/CNEP (CGU), diária. | 08/10/2026 03:00 | — | lê o dado ao vivo |
| /aeronaves | aeronaves, RAB (ANAC), mensal. | 05/10/2026 04:01 | — | lê o dado ao vivo |
| /credito-publico | operações (BNDES), mensal; operações (FINEP), mensal. | 07/10/2026 04:00 | — | lê o dado ao vivo |
| /contratos-governo | contratações públicas (PNCP), diária. | 08/10/2026 04:34 | — | lê o dado ao vivo |
| /laranja-cnpj-email-endereco | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| /grafo-societario-grupo-economico | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| /divida-ativa-exigivel-vs-parcelada | Dívida Ativa da União (PGFN), trimestral. | 08/08/2026 04:22 | — | lê o dado ao vivo |
| /contrato-publico-risco-credito | contratações públicas (PNCP), diária. | 08/10/2026 04:34 | 08/10/2026 05:50 | refeita após a fonte |
| /aeronave-empresa-rab | aeronaves, RAB (ANAC), mensal. | 05/10/2026 04:01 | 05/10/2026 05:50 | refeita após a fonte |
| /parcelamentos-receita-federal | parcelamentos (Receita Federal), mensal. | 25/09/2026 03:54 | 03/10/2026 15:34 | refeita após a fonte |
| /mineracao-brasil | títulos minerários (ANM), semanal; CFEM (ANM), mensal. | 05/10/2026 04:10 | 05/10/2026 05:50 | refeita após a fonte |
| /obras-construcao-brasil | obras, CNO (Receita Federal), mensal. | 02/10/2026 20:23 | 02/10/2026 21:09 | refeita após a fonte |
| /registro-marcas-inpi | marcas (INPI), semanal. | 08/10/2026 11:19 | 08/10/2026 11:19 | refeita após a fonte |
| /emendas-parlamentares-brasil | emendas parlamentares (Portal da Transparência), mensal; base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | 02/10/2026 21:09 | refeita após a fonte |
| /movimentacoes-empresariais-brasil | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | 02/10/2026 20:10 | refeita após a fonte |
| /quantas-empresas-existem-brasil | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal; CEMPRE (IBGE), anual. | 15/09/2026 23:51 | 02/10/2026 20:10 | refeita após a fonte |
| /assertiva-ou-cfo | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | lê o dado ao vivo |
| movimentacoes-empresariais-* | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | refaz pela chave do mês |
| empresas-novas* | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal. | 15/09/2026 23:51 | — | refaz pela chave do mês |
| empresas-por-municipio* | base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal; Dívida Ativa da União (PGFN), trimestral; parcelamentos (Receita Federal), mensal. | 25/09/2026 03:54 | — | refaz pela chave do mês |
Cada fonte tem a sua própria cadência: o PNCP publica todo dia, a base cadastral da Receita é mensal, o INPI sai em lotes quinzenais. "Em dia" significa que a última carga aconteceu dentro da cadência esperada daquela fonte — não que todas atualizam junto.
"Fora da cadência" quase sempre quer dizer que o órgão ainda não publicou o arquivo novo, não que o CFO parou de coletar. Quando a origem não publica, o CFO não inventa: a base fica com o dado da última publicação oficial, e a data acima mostra exatamente qual é.
Cobertura, limites e o que não está em cada base: fontes de dados. Para integrar por API: documentação. Achou algo estranho? fale com a gente.
Enviamos um código para . Chega em segundos — se não vier, olhe o spam.
Falta só criar sua senha. É com ela que você entra nas próximas vezes.