Esta página lê o mesmo registro de carga que o monitoramento interno do CFO usa — nada aqui é digitado à mão. Se uma fonte atrasou, ela aparece atrasada.
| Base | Última carga | Situação |
|---|---|---|
|
Cadastro Cadastro CNPJ — Receita Federal |
competência agosto/2026 · há 25 dias | em dia |
|
Risco Dívida ativa da União — PGFN |
08/08/2026 · há 27 dias | em dia |
| Sanções CEIS/CNEP — CGU | 04/09/2026 · hoje | em dia |
| Pessoas politicamente expostas — CGU | 11/08/2026 · há 24 dias | em dia |
| Dívida ativa estadual | 10/08/2026 · há 25 dias | em dia |
|
Fiscal Regime tributário — ECF |
16/08/2026 · há 19 dias | em dia |
|
Governo Contratos e licitações — PNCP |
04/09/2026 · hoje | em dia |
| Emendas parlamentares — Câmara/Senado | 13/08/2026 · há 22 dias | em dia |
| Convênios — Transferegov | 30/08/2026 · há 5 dias | em dia |
| Fornecedores federais — SIASG | 15/08/2026 · há 20 dias | em dia |
|
Ativos Marcas — INPI |
29/08/2026 · há 6 dias | em dia |
| Contratos de tecnologia — INPI | 29/08/2026 · há 6 dias | em dia |
| Patentes, desenhos e software — INPI | 29/08/2026 · há 6 dias | em dia |
| Títulos minerários — ANM | 31/08/2026 · há 4 dias | em dia |
| Royalties da mineração (CFEM) — ANM | 12/08/2026 · há 23 dias | em dia |
|
Setoriais Geração de energia — ANEEL |
01/09/2026 · há 3 dias | em dia |
| Estabelecimentos de saúde — CNES/DataSUS | 04/09/2026 · hoje | em dia |
| Instituições autorizadas — Banco Central | 04/09/2026 · hoje | em dia |
| Registro de contadores — CFC | 03/09/2026 · ontem | em dia |
| Aeronaves — ANAC/RAB | 05/08/2026 · há 30 dias | em dia |
| Autuações ambientais — IBAMA | 04/09/2026 · hoje | em dia |
| Empregadores autuados — MTE | 04/09/2026 · hoje | em dia |
|
Fomento Operações — BNDES |
06/08/2026 · há 29 dias | em dia |
| Projetos — FINEP | 07/08/2026 · há 28 dias | em dia |
Cada fonte tem a sua própria cadência: o PNCP publica todo dia, a base cadastral da Receita é mensal, o INPI sai em lotes quinzenais. "Em dia" significa que a última carga aconteceu dentro da cadência esperada daquela fonte — não que todas atualizam junto.
"Fora da cadência" quase sempre quer dizer que o órgão ainda não publicou o arquivo novo, não que o CFO parou de coletar. Quando a origem não publica, o CFO não inventa: a base fica com o dado da última publicação oficial, e a data acima mostra exatamente qual é.
Cobertura, limites e o que não está em cada base: fontes de dados. Para integrar por API: documentação. Achou algo estranho? fale com a gente.
Enviamos um código para . Chega em segundos — se não vier, olhe o spam.
Falta só criar sua senha. É com ela que você entra nas próximas vezes.