Publicado em · Atualizado em · Atualiza com: base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal.
Neste segmento, a base do CNPJ da Receita Federal registra 20 novas empresas por dia no Brasil — 1.228 nos 60 dias encerrados em 13/09/2026, data da abertura mais recente na base. A empresa recém-aberta contrata fornecedores nos primeiros meses de operação: instituição financeira, escritório de contabilidade, sistema de gestão, insumos e seguro. A tabela abaixo lista as 50 aberturas mais recentes, com razão social, CNPJ, município, capital social e data de abertura.
Fonte: Receita Federal (base do CNPJ) de setembro de 2026, carregada em 15/09/2026 · análise CFO (cfo.com.br)
Base do CNPJ da Receita Federal carregada em 15/09/2026 — a Receita Federal publica o cadastro mensalmente; empresas registradas depois dessa data constam da carga seguinte. A data de atualização de todas as fontes consta do status dos dados.
| Empresa | CNPJ | Cidade | Capital social | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| KCDO PARTICIPACOES LTDA | 69.091.610/0001-44 | BELO HORIZONTE/MG | R$ 100.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| K. LUDMILA PEREIRA DO SANTOS LTDA | 69.088.314/0001-94 | BATURITE/CE | R$ 89.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| NORPAVE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 69.087.304/0001-34 | LONDRINA/PR | R$ 10.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| CASTRO FERREIRA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | 69.086.534/0001-89 | BELO HORIZONTE/MG | R$ 250.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| FERREIRA ALUGUEL LTDA FERREIRA ALUGUEL |
69.083.686/0001-28 | PONTA PORA/MS | R$ 50.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| DOMUS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 69.082.532/0001-11 | MARAVILHA/SC | R$ 3.227.372 | 11/09/2026 há 29 dias |
| IV L 01 PARTICIPACOES LTDA | 69.081.372/0001-96 | SAO PAULO/SP | R$ 500 | 11/09/2026 há 29 dias |
| COELHO & MARIAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA COELHO & MARIAN ADMINISTRADORA DE BENS |
69.077.810/0001-42 | PALHOCA/SC | R$ 50.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| GERMAN PATRIMONIAL LTDA | 69.074.975/0001-60 | MARINGA/PR | R$ 250.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| D. MENDES SILVA LTDA | 69.072.887/0001-20 | CAUCAIA/CE | R$ 100.000 | 11/09/2026 há 29 dias |
| DEISOCA PARTICIPACOES LTDA | 69.086.097/0001-01 | SAO PAULO/SP | R$ 450.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| VILLA BUKIT ITACARE FLATS SPE LTDA VILLA BUKIT ITACARE |
69.084.410/0001-64 | ITACARE/BA | R$ 6.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| MTJS HORTA LTDA | 69.083.875/0001-09 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | R$ 1.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| HOLDING ALBANESI ANDRADE LTDA HOLDING ALBANESI ANDRADE |
69.083.799/0001-23 | INDAIATUBA/SP | R$ 135.167 | 10/09/2026 há 30 dias |
| MANZALLY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 69.083.501/0001-85 | BELO HORIZONTE/MG | R$ 10.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| CANTABRIA HOLDING LTDA | 69.081.804/0001-69 | CAMPINAS/SP | R$ 1.091.792 | 10/09/2026 há 30 dias |
| MACAPA INVEST EMPREENDIMENTOS LTDA MACAPA INVEST |
69.079.419/0001-87 | MACAPA/AP | R$ 700.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| VMM ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA | 69.077.654/0001-10 | RECIFE/PE | R$ 2.245.720 | 10/09/2026 há 30 dias |
| KHMG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 69.077.008/0001-52 | BLUMENAU/SC | R$ 10.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| SS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA SS IMOVEIS |
69.074.351/0001-43 | AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | R$ 25.750 | 10/09/2026 há 30 dias |
| BASHAN PARTICIPACOES LTDA BASHAN PARTICIPACOES |
69.073.480/0001-17 | CAMPO MOURAO/PR | R$ 363.500 | 10/09/2026 há 30 dias |
| M & F BAPTISTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 69.073.434/0001-18 | SAO PAULO/SP | R$ 1.000.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| CIDADE NOVA SENIOR LIVING LTDA | 69.072.248/0001-64 | CANOAS/RS | R$ 412.165 | 10/09/2026 há 30 dias |
| JJ OLIVEIRA HOLDING LTDA | 69.064.940/0001-40 | NOVA UNIAO/MG | R$ 450.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| SEGURABOX SELF STORAGE UBERLANDIA LTDA | 69.063.209/0001-09 | UBERLANDIA/MG | R$ 690.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| RENOVA PARTICIPACAO LTDA RENOVA PARTICIPACAO |
69.062.858/0001-87 | IPORA/GO | R$ 10.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| MARTINS ADM DE IMOVEIS LTDA | 69.062.741/0001-01 | LUCAS DO RIO VERDE/MT | R$ 120.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| CT2 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 69.060.501/0001-60 | MACEIO/AL | R$ 60.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| L. GALVAN LTDA | 69.060.110/0001-45 | CAMPO GRANDE/MS | R$ 3.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| T O C PATRIMONIAL LTDA T O C PATRIMONIAL LTDA |
69.059.956/0001-65 | PALMA/MG | R$ 60.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| PACHELL PARTICIPACOES LTDA PACHELL PARTICIPACOES |
69.059.243/0001-00 | RIO BONITO/RJ | R$ 275.092 | 10/09/2026 há 30 dias |
| VIDA DOS SONHOS BRASIL LTDA VIDA DOS SONHOS BRASIL |
69.058.875/0001-40 | ARMACAO DOS BUZIOS/RJ | R$ 550.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| J. BARBOSA CAMPOS LTDA | 69.058.169/0001-07 | BATURITE/CE | R$ 89.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| AGROZAM LTDA | 69.056.747/0001-68 | RIO PARANAIBA/MG | R$ 20.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| A V ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 69.051.686/0001-46 | CAXIAS DO SUL/RS | R$ 1.000.000 | 10/09/2026 há 30 dias |
| CENTRO COMERCIAL POA LTDA | 69.085.788/0001-82 | ELDORADO DO SUL/RS | R$ 990 | 09/09/2026 há 31 dias |
| SOMOS5 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA SOMOS5 |
69.085.399/0001-57 | ERECHIM/RS | R$ 8.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| DAGIO EMPREENDIMENTOS LTDA DAGIO EMPREENDIMENTOS |
69.081.117/0001-43 | CAMPINA DA LAGOA/PR | R$ 2.000.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| LUME LOCACOES LTDA | 69.072.357/0001-81 | DIVINOPOLIS/MG | R$ 10.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| DALASTRA GESTAO PATRIMONIAL LTDA | 69.072.343/0001-68 | GOIANIA/GO | R$ 1.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| RLG EMPREENDIMENTOS LTDA | 69.065.293/0001-91 | IJUI/RS | R$ 1.140.094 | 09/09/2026 há 31 dias |
| G R A ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 69.064.844/0001-00 | VARGINHA/MG | R$ 25.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| MEGA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | 69.064.837/0001-09 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | R$ 1.983.776 | 09/09/2026 há 31 dias |
| PROJETO RECENTRO 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. | 69.060.420/0001-60 | RECIFE/PE | R$ 10.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| AGP FRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 69.057.193/0001-13 | SAO PAULO/SP | R$ 10.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| MARLIN AZUL PATRIMONIAL LTDA MARLIN AZUL PATRIMONIAL |
69.056.667/0001-02 | ITAPARICA/BA | R$ 2.500.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| VALENCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA VALENCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS |
69.052.893/0001-15 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | R$ 320.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| VVF EMPREENDIMENTOS LTDA VVF EMPREENDIMENTOS |
69.051.649/0001-38 | PALMAS/TO | R$ 577.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
| ARSL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 69.051.325/0001-08 | ITABIRA/MG | R$ 1.732.982 | 09/09/2026 há 31 dias |
| J G LOUREIRO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS | 69.050.785/0001-03 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 50.000 | 09/09/2026 há 31 dias |
Enviamos um código para . Chega em segundos — se não vier, olhe o spam.
Falta só criar sua senha. É com ela que você entra nas próximas vezes.