Toda empresa nasce precisando de fornecedores — banco, contador, sistema, matéria-prima, seguro. E quem chega primeiro conversa com ela antes de a concorrência saber que ela existe. Neste segmento, são 46 novas empresas por dia no Brasil — 2.749 nos últimos 60 dias. Abaixo, as 50 mais recentes.
Base da Receita Federal carregada em 10/08/2026 — a RFB publica o cadastro mensalmente; empresas registradas depois disso entram na próxima carga. Confira a recência de todas as fontes no status dos dados.
| Empresa | CNPJ | Cidade | Capital social | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL DISTRIBUICAO DIESEL PARTS LTDA | 68.471.307/0001-04 | CURITIBA/PR | R$ 200.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.471.129 IGOR RIBEIRO CUNHA | 68.471.129/0001-11 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.471.128 GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS | 68.471.128/0001-77 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.470.965 RYAN SOUSA ALVES TOLEDO | 68.470.965/0001-81 | PIRENOPOLIS/GO | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.470.867 MARIA PAULA LIMA DOS REIS | 68.470.867/0001-44 | BELO HORIZONTE/MG | R$ 200 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.871 MICHELLE ROZANTE BARBOSA | 68.469.871/0001-92 | MARILIA/SP | R$ 1.500 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.793 GEOVANI RAMOS SILVA | 68.469.793/0001-26 | JEQUIE/BA | R$ 4.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.422 ANGELA VIRIATO DOS SANTOS DE JESUS | 68.469.422/0001-44 | ARACAJU/SE | R$ 20.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| KM MAQUINAS DISTRIBUICAO LTDA | 68.469.421/0001-08 | CURITIBA/PR | R$ 250.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| BRASIL PECAS DISTRIBUIDORA AGRO DIESEL LTDA | 68.469.379/0001-17 | CURITIBA/PR | R$ 240.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.276 LUCAS GABRIEL GONCALVES MATOS | 68.469.276/0001-57 | IPATINGA/MG | R$ 2.775 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.249 JOAO GUSTAVO TORRES | 68.469.249/0001-84 | SAO PAULO/SP | R$ 12.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.186 EDEILSON ALMEIDA LOPES | 68.469.186/0001-66 | VARZEA GRANDE/MT | R$ 20.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.468.804 BEATRIZ MALTA NOGUEIRA | 68.468.804/0001-53 | SAO PAULO/SP | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.468.593 JONATHAN RODRIGUES TABORDA | 68.468.593/0001-59 | MARINGA/PR | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.468.060 GEOVA ANDRADE SILVA | 68.468.060/0001-77 | GUARULHOS/SP | R$ 100.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.928 JOAO VITOR MARTINS DE MEDEIROS | 68.467.928/0001-14 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 11.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.502 WEVERTON VITORIO ALVES DE SALES | 68.467.502/0001-60 | SETE LAGOAS/MG | R$ 5.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.466.776 BIANCA ALVES LEDIS | 68.466.776/0001-35 | SAO CAETANO DO SUL/SP | R$ 2.500 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.466.403 DEIVID DE SOUZA | 68.466.403/0001-64 | CATANDUVA/SP | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.466.067 TANIA BASTOS FERREIRA | 68.466.067/0001-50 | BELFORD ROXO/RJ | R$ 8.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.437 GABRIELLE MACEDO ALVES | 68.465.437/0001-34 | UBERLANDIA/MG | R$ 10.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.295 JAMES BOIANI PATERNO | 68.465.295/0001-05 | CAJAMAR/SP | R$ 5.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| VANGUARD AUTO PARTS LTDA VANGUARD AUTO PARTS |
68.464.089/0001-80 | SAO PAULO/SP | R$ 5.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.464.079 JOAO FABIAN ALVES DO NASCIMENTO | 68.464.079/0001-45 | MANAUS/AM | R$ 20.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.462.850 NAYARA APARECIDA COELHO LUZ | 68.462.850/0001-45 | SANTA FE DO SUL/SP | R$ 7.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.461.415 REGINA LARISSA PONTES DOS SANTOS | 68.461.415/0001-04 | URUCUI/PI | R$ 10.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.460.734 SAMUEL DOS SANTOS LIRA | 68.460.734/0001-97 | TERESINA/PI | R$ 15.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.460.584 TAMIRIS APARECIDA GUIMARAES | 68.460.584/0001-11 | DIVINOPOLIS/MG | R$ 500 | 07/08/2026 há 18 dias |
| FERREIRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA FERREIRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA |
68.460.577/0001-10 | CAPISTRANO/CE | R$ 89.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| GERAL SOM AUTOMOTIVO LTDA | 68.460.346/0001-06 | SAO PAULO/SP | R$ 100.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.459.786 MARIANA BARBOZA DA SILVA | 68.459.786/0001-43 | MANGARATIBA/RJ | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.459.480 ANA BEATRIZ RABELO SILVA | 68.459.480/0001-97 | ANANINDEUA/PA | R$ 5.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| FISCHER E KROLL LTDA RODAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO |
68.459.269/0001-74 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | R$ 20.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.459.241 JOAO HENRIQUE DA SILVA | 68.459.241/0001-37 | ITAITINGA/CE | R$ 5.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| LEANDRA PNEUS AUTO CENTER LTDA LEANDRA PNEUS |
68.458.927/0001-03 | SANTA MARIA DE JETIBA/ES | R$ 240.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.458.742 ROSANGELA SOUZA OLIVEIRA BITTENCOURT | 68.458.742/0001-07 | LONDRINA/PR | R$ 50.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.458.412 ALLAN PABLO ANDRADE DA CONCEICAO | 68.458.412/0001-03 | SANTO ANDRE/SP | R$ 80.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| SOLUTION SERVICE LTDA | 68.458.276/0001-51 | CURITIBA/PR | R$ 100.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| LOIOLA SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA MULTIFILMES POUSO ALEGRE |
68.458.188/0001-50 | POUSO ALEGRE/MG | R$ 100.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.458.080 MARCIA ILHA DA SILVA | 68.458.080/0001-67 | CANOAS/RS | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.457.831 BARBARA BORGES DE LIMA EVARISTO | 68.457.831/0001-20 | FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | R$ 100 | 07/08/2026 há 18 dias |
| SF AUTO PECAS LTDA SF AUTO PECAS |
68.457.794/0001-50 | CASCAVEL/CE | R$ 150.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.457.478 JOAO HENRIQUE COUTO BLOISI | 68.457.478/0001-89 | POCOES/BA | R$ 6.500 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.457.020 PATRICIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | 68.457.020/0001-20 | JAGUARIUNA/SP | R$ 50.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.456.388 LUCAS PADILHA FERREIRA | 68.456.388/0001-73 | LAGOA VERMELHA/RS | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| MAIS QUE SOLUCOES LTDA | 68.456.343/0001-07 | CURITIBA/PR | R$ 20.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| GRUPO LEO PRECOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA GRUPO LEO PRECOS |
68.456.337/0001-41 | SAO PAULO/SP | R$ 20.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| AUTOPECAS J R SILVA LTDA | 68.456.316/0001-26 | SAO PAULO/SP | R$ 15.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.454.657 RODRIGO RIBEIRO LOPES DA SILVA | 68.454.657/0001-62 | GOIANIA/GO | R$ 1.500 | 07/08/2026 há 18 dias |