Toda empresa nasce precisando de fornecedores — banco, contador, sistema, matéria-prima, seguro. E quem chega primeiro conversa com ela antes de a concorrência saber que ela existe. Neste segmento, são 43 novas empresas por dia no Brasil — 2.557 nos últimos 60 dias. Abaixo, as 50 mais recentes.
Base da Receita Federal carregada em 10/08/2026 — a RFB publica o cadastro mensalmente; empresas registradas depois disso entram na próxima carga. Confira a recência de todas as fontes no status dos dados.
| Empresa | CNPJ | Cidade | Capital social | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 68.471.445 MAURICIO JOSE BAPTISTA MANENTTI | 68.471.445/0001-93 | ITAQUAQUECETUBA/SP | R$ 3.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.470.963 CAMILA SANTANA MOREIRA | 68.470.963/0001-92 | CAPELA NOVA/MG | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.672 GALMERES FIGUEIREDO SILVA | 68.469.672/0001-84 | SAO PAULO/SP | R$ 100 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.530 VINICIUS MAURICIO DA SILVEIRA | 68.469.530/0001-17 | ICARA/SC | R$ 7.500 | 08/08/2026 há 17 dias |
| NOVA CONSTRU MIX ATACADO LTDA | 68.469.411/0001-64 | CURITIBA/PR | R$ 170.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.353 JULIANO DE OLIVEIRA ALVES | 68.469.353/0001-79 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | R$ 80.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| DISTRIBUICAO CTC OBRAS MIX ATACADO LTDA | 68.469.347/0001-11 | CURITIBA/PR | R$ 200.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| DISTRIBUIDORA CTC BRASIL OBRAS LTDA | 68.469.334/0001-42 | CURITIBA/PR | R$ 190.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.302 LUANA PEREIRA DE SOUZA | 68.469.302/0001-47 | SALVADOR/BA | R$ 100 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.469.296 GERSON LUIS FRANCO BATISTA | 68.469.296/0001-28 | SALVADOR/BA | R$ 15.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.468.779 GERUZA DE BRITO ANDRADE | 68.468.779/0001-08 | SAO PAULO/SP | R$ 5.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.468.625 NATHALIA MICHELLI DE PELLE TURIN MAFEI | 68.468.625/0001-16 | CATANDUVA/SP | R$ 15.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.468.589 ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO LOPES | 68.468.589/0001-90 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | R$ 1.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.969 DERENILDO MARTINS CAMPOS JUNIOR | 68.467.969/0001-00 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ | R$ 2.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.963 MARIA ELIZABETE DA SILVA CAMBOIM | 68.467.963/0001-33 | JOAO PESSOA/PB | R$ 5.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.932 JORGE ADMILSON DA SILVA VASCONCELLOS | 68.467.932/0001-82 | ALVORADA/RS | R$ 24.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.435 ALICE FRANCA SANTOS DA SILVA | 68.467.435/0001-84 | MANACAPURU/AM | R$ 30.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.467.287 YAN PABLO GONCALVES PINHEIRO DO NASCIMENTO | 68.467.287/0001-06 | ALOANDIA/GO | R$ 2.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.592 IGO RODRIGUES MARQUES FARIA | 68.465.592/0001-50 | CAJAMAR/SP | R$ 93.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.519 ELTON RAMOS GALVAO | 68.465.519/0001-89 | MARINGA/PR | R$ 5.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.504 JACQUELINE HELEN DA SILVA PORTO | 68.465.504/0001-10 | CAMPINA GRANDE/PB | R$ 5.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.465.220 MAIK RODRIGUES VILA NOVA | 68.465.220/0001-24 | PAULISTANA/PI | R$ 20.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.464.522 JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 68.464.522/0001-88 | OSASCO/SP | R$ 6.000 | 08/08/2026 há 17 dias |
| 68.464.097 RENAN DA SILVA OLIVEIRA | 68.464.097/0001-27 | PAULO AFONSO/BA | R$ 120.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.464.050 LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS | 68.464.050/0001-63 | SUZANO/SP | R$ 30.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.946 PAMELA HELENA DE SOUZA DOS SANTOS | 68.463.946/0001-28 | MAGE/RJ | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.463.651 CARLITO FELIX LOPES | 68.463.651/0001-51 | SERRA/ES | R$ 50 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.462.874 BRUNA PORCATTI | 68.462.874/0001-02 | UCHOA/SP | R$ 1 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.462.857 KAMILLA GOMES MEDEIROS | 68.462.857/0001-67 | UIRAUNA/PB | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.460.774 ELIS REGINA PONCIANO MACHADO | 68.460.774/0001-39 | CATALAO/GO | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.460.768 GUILHERME CAUA SANTANA | 68.460.768/0001-81 | PASSOS/MG | R$ 20.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.460.230 JOSE WILLIAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 68.460.230/0001-77 | ITAQUAQUECETUBA/SP | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.459.910 ANTONIA CARINE DIAS DE MOURA | 68.459.910/0001-70 | TRAIRI/CE | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.459.810 LUIS ROCHA ARAUJO | 68.459.810/0001-44 | FORTALEZA/CE | R$ 2.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.459.531 ALINE SILVA DE SOUZA | 68.459.531/0001-80 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 1.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.459.516 RAIMUNDA SOARES ROCHA DE MOURA | 68.459.516/0001-32 | TERESINA/PI | R$ 3.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.459.248 BISMARCK SANTOS ALVES ARAUJO | 68.459.248/0001-59 | ARACAJU/SE | R$ 20.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| NOVA MRG EMPREENDIMENTOS LTDA NOVA |
68.458.155/0001-00 | VARZEA DA PALMA/MG | R$ 50.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| MARACANAU CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 68.457.997/0001-47 | MARACANAU/CE | R$ 30.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.457.789 EDUARDA CRISTINA FERNANDES | 68.457.789/0001-48 | BRASNORTE/MT | R$ 60.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.457.687 CHRISTYAN DAVID COELHO ARAUJO | 68.457.687/0001-22 | SANTA INES/MA | R$ 5.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.456.710 DANIEL PAIVA DE SOUZA | 68.456.710/0001-64 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 25.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.456.695 MARTINIANO ANTONIO GOMES DE LIMA | 68.456.695/0001-54 | SALINOPOLIS/PA | R$ 11.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| CASA FORT CONSTRUCAO LTDA CASA FORT CONSTRUCAO |
68.456.430/0001-56 | BOCA DO ACRE/AM | R$ 135.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.456.328 DANIEL DE ALMEIDA SILVA | 68.456.328/0001-50 | SAO FRANCISCO/MG | R$ 5.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| P L COMERCIO E TRANSPORTES LTDA PK COMERCIO E TRANSPORTES |
68.454.898/0001-01 | NOVA XAVANTINA/MT | R$ 60.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| LV COMERCIO E SERVICOS LTDA LV COMERCIO E SERVICOS |
68.454.528/0001-74 | RONDONOPOLIS/MT | R$ 300.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.454.287 JOSE ADIEL DA SILVA SANTOS | 68.454.287/0001-63 | CUIABA/MT | R$ 10.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| ELEGANCE PISOS LTDA ELEGANCE PISOS |
68.454.015/0001-63 | ITAJAI/SC | R$ 50.000 | 07/08/2026 há 18 dias |
| 68.453.734 BRENE IGOR PIRES LIMA | 68.453.734/0001-60 | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO | R$ 15.000 | 07/08/2026 há 18 dias |