Observatório · municípios · Bahia

Empresas por município da Bahia: 1.263.101 estabelecimentos em 417 cidades

Os 417 municípios da Bahia somam 1.263.101 estabelecimentos ativos no CNPJ em agosto de 2026 — 50,6% deles MEI — e 1.207.862 empresas (matrizes). 365.771 empresas do estado têm R$ 109 bi inscritos na Dívida Ativa da União. Abaixo, cidade por cidade.

Fonte: Receita Federal (base do CNPJ) de agosto de 2026, carregada em 10/08/2026 · análise CFO (cfo.com.br)

Estabelecimentos ativos
1.263.101
em 417 municípios
MEI
50,6%
639.606 estabelecimentos
Empresas com dívida ativa
365.771
R$ 109 bi inscritos
Abertos no mês
21.067
agosto de 2026

Todos os municípios da Bahia, por estabelecimentos ativos

Posição de agosto de 2026. "Novos no mês" corresponde ao fluxo do mesmo período. Selecione o município para o detalhamento.

Municípios da Bahia — agosto de 2026
#MunicípioEstab. ativos% MEIEmp. c/ dívidaDívida ativaNovos no mês
1 Salvador 335.893 56,5% 120.736 R$ 39,0 bi 6.551
2 Feira de Santana 79.045 52,0% 24.333 R$ 5,5 bi 1.437
3 Vitória da Conquista 49.162 53,4% 13.552 R$ 1,9 bi 847
4 Lauro de Freitas 41.048 46,6% 14.210 R$ 7,5 bi 824
5 Camaçari 34.324 57,9% 11.282 R$ 8,4 bi 724
6 Porto Seguro 25.129 50,5% 7.287 R$ 1,3 bi 446
7 Itabuna 23.581 52,2% 8.056 R$ 2,5 bi 373
8 Luís Eduardo Magalhães 21.233 43,1% 5.223 R$ 1,3 bi 391
9 Ilhéus 19.947 57,2% 6.841 R$ 2,8 bi 328
10 Barreiras 19.385 43,9% 5.074 R$ 1,4 bi 342
11 Juazeiro 18.693 50,1% 5.941 R$ 1,0 bi 326
12 Teixeira de Freitas 18.048 57,6% 5.657 R$ 588 mi 292
13 Simões Filho 13.762 51,9% 5.310 R$ 3,3 bi 269
14 Jequié 13.608 51,9% 4.135 R$ 431 mi 206
15 Santo Antônio de Jesus 12.716 54,8% 3.345 R$ 1,1 bi 185
16 Alagoinhas 12.668 54,5% 3.786 R$ 929 mi 270
17 Eunápolis 12.098 46,4% 3.641 R$ 1,0 bi 237
18 Guanambi 10.441 43,5% 2.082 R$ 418 mi 144
19 Paulo Afonso 8.433 50,8% 2.136 R$ 386 mi 148
20 Jacobina 7.937 50,6% 2.032 R$ 147 mi 112
21 Irecê 7.720 35,1% 1.866 R$ 249 mi 128
22 Brumado 7.388 47,4% 1.365 R$ 585 mi 84
23 Valença 7.099 52,2% 2.180 R$ 549 mi 78
24 Cruz das Almas 6.452 54,7% 1.632 R$ 189 mi 109
25 Serrinha 6.444 47,7% 1.685 R$ 252 mi 89
26 Senhor do Bonfim 6.425 47,5% 1.910 R$ 229 mi 105
27 Dias d'Ávila 5.941 53,5% 2.418 R$ 1,3 bi 105
28 Candeias 5.864 47,9% 2.062 R$ 636 mi 95
29 Conceição do Coité 5.472 55,5% 1.197 R$ 104 mi 62
30 Itaberaba 5.298 47,6% 1.436 R$ 204 mi 64
31 Mata de São João 5.256 54,0% 1.522 R$ 237 mi 86
32 Conceição do Jacuípe 5.164 37,6% 1.583 R$ 243 mi 76
33 Itapetinga 5.158 47,1% 1.907 R$ 194 mi 74
34 Itamaraju 4.939 48,7% 1.449 R$ 178 mi 80
35 Bom Jesus da Lapa 4.695 39,5% 998 R$ 159 mi 62
36 Caetité 4.313 41,3% 675 R$ 246 mi 56
37 Livramento de Nossa Senhora 3.884 50,4% 511 R$ 38 mi 40
38 Jaguaquara 3.841 50,9% 941 R$ 160 mi 50
39 Campo Formoso 3.733 40,5% 829 R$ 99 mi 46
40 Ribeira do Pombal 3.687 48,3% 781 R$ 229 mi 71
41 Capim Grosso 3.552 49,8% 617 R$ 34 mi 61
42 Catu 3.546 49,3% 1.013 R$ 183 mi 69
43 Itacaré 3.493 53,1% 809 R$ 97 mi 65
44 Ipiaú 3.485 42,7% 1.106 R$ 132 mi 36
45 Ipirá 3.479 52,3% 657 R$ 107 mi 60
46 Seabra 3.428 44,0% 526 R$ 85 mi 52
47 Mucuri 3.347 51,3% 1.063 R$ 252 mi 60
48 Santo Estêvão 3.285 45,0% 751 R$ 34 mi 57
49 Entre Rios 3.259 52,3% 842 R$ 148 mi 41
50 Poções 3.235 54,7% 680 R$ 102 mi 59
51 Santa Cruz Cabrália 3.217 51,1% 988 R$ 360 mi 50
52 Santo Amaro 3.203 52,2% 1.063 R$ 430 mi 48
53 Nova Viçosa 3.183 56,2% 880 R$ 146 mi 36
54 Vera Cruz 3.160 51,2% 1.112 R$ 103 mi 39
55 Euclides da Cunha 2.981 37,0% 760 R$ 108 mi 47
56 São Gonçalo dos Campos 2.957 48,5% 896 R$ 393 mi 43
57 Pojuca 2.905 54,6% 829 R$ 168 mi 59
58 Prado 2.903 52,0% 728 R$ 60 mi 37
59 Riachão do Jacuípe 2.742 51,1% 586 R$ 197 mi 28
60 Barra do Choça 2.666 49,0% 600 R$ 398 mi 54
61 Amargosa 2.649 57,8% 567 R$ 51 mi 33
62 Casa Nova 2.573 39,5% 540 R$ 328 mi 34
63 Correntina 2.500 39,0% 441 R$ 193 mi 38
64 Santa Maria da Vitória 2.490 39,4% 520 R$ 73 mi 42
65 São Sebastião do Passé 2.487 54,4% 732 R$ 182 mi 56
66 Caculé 2.464 47,2% 411 R$ 26 mi 16
67 Gandu 2.441 43,2% 708 R$ 101 mi 30
68 Tucano 2.439 44,2% 544 R$ 382 mi 24
69 Cairu 2.438 42,3% 626 R$ 74 mi 31
70 Maraú 2.428 48,0% 650 R$ 148 mi 32
71 Remanso 2.363 48,6% 609 R$ 437 mi 33
72 Xique-Xique 2.306 50,3% 555 R$ 41 mi 26
73 São Desidério 2.301 39,2% 495 R$ 165 mi 55
74 Morro do Chapéu 2.271 49,9% 462 R$ 33 mi 32
75 Santaluz 2.265 39,7% 502 R$ 43 mi 27
76 Barra da Estiva 2.240 37,0% 386 R$ 36 mi 17
77 Macaúbas 2.233 44,2% 227 R$ 216 mi 19
78 Jaguarari 2.204 51,8% 429 R$ 194 mi 23
79 Valente 2.176 41,5% 488 R$ 84 mi 23
80 Araci 2.173 33,2% 399 R$ 154 mi 29
81 Canavieiras 2.171 53,3% 669 R$ 460 mi 18
82 Camamu 2.144 48,5% 667 R$ 147 mi 23
83 Uruçuca 2.137 58,1% 535 R$ 26 mi 34
84 Castro Alves 2.104 65,2% 428 R$ 137 mi 44
85 Barra 2.034 46,2% 483 R$ 39 mi 44
86 Paramirim 2.010 32,0% 278 R$ 129 mi 17
87 Maracás 1.991 36,1% 340 R$ 38 mi 28
88 Nazaré 1.988 58,9% 471 R$ 44 mi 26
89 Esplanada 1.974 47,2% 418 R$ 118 mi 24
90 Ibotirama 1.964 34,9% 513 R$ 160 mi 26
91 Itabela 1.958 48,0% 550 R$ 141 mi 30
92 Rio Real 1.954 44,2% 411 R$ 41 mi 26
93 Cícero Dantas 1.923 44,3% 313 R$ 209 mi 25
94 São Felipe 1.918 58,3% 369 R$ 30 mi 29
95 Inhambupe 1.905 42,9% 461 R$ 49 mi 27
96 Cachoeira 1.892 45,3% 554 R$ 221 mi 18
97 Muritiba 1.817 50,8% 420 R$ 78 mi 40
98 Camacan 1.802 46,2% 497 R$ 169 mi 24
99 Amélia Rodrigues 1.758 58,0% 540 R$ 63 mi 28
100 Ituberá 1.746 49,9% 596 R$ 88 mi 22
101 São Francisco do Conde 1.731 51,0% 624 R$ 174 mi 35
102 Irará 1.700 48,5% 381 R$ 80 mi 27
103 Miguel Calmon 1.691 55,8% 303 R$ 6,9 mi 16
104 Monte Santo 1.664 38,8% 223 R$ 36 mi 15
105 Jeremoabo 1.651 42,5% 377 R$ 66 mi 31
106 Formosa do Rio Preto 1.634 36,5% 393 R$ 51 mi 27
107 Governador Mangabeira 1.574 54,6% 374 R$ 88 mi 20
108 Coração de Maria 1.560 48,3% 443 R$ 62 mi 27
109 Cansanção 1.556 37,3% 310 R$ 78 mi 15
110 Ruy Barbosa 1.551 48,2% 375 R$ 61 mi 20
111 Ibicaraí 1.534 46,8% 481 R$ 114 mi 19
112 Conceição da Feira 1.528 39,3% 388 R$ 60 mi 41
113 Medeiros Neto 1.517 54,1% 398 R$ 518 mi 23
114 Madre de Deus 1.491 51,1% 586 R$ 46 mi 30
115 Ubaitaba 1.481 49,5% 458 R$ 100 mi 12
116 Ibicoara 1.467 38,4% 229 R$ 28 mi 13
117 Presidente Tancredo Neves 1.464 43,9% 350 R$ 72 mi 26
118 Cândido Sales 1.451 52,8% 419 R$ 163 mi 18
119 Alcobaça 1.438 50,5% 429 R$ 16 mi 19
120 Sobradinho 1.436 52,6% 351 R$ 18 mi 24
121 Maragogipe 1.412 51,2% 367 R$ 50 mi 23
122 Planalto 1.380 55,1% 278 R$ 150 mi 19
123 Uauá 1.370 46,2% 262 R$ 153 mi 4
124 Una 1.369 47,3% 327 R$ 170 mi 11
125 Curaçá 1.351 35,8% 308 R$ 41 mi 13
126 Serra do Ramalho 1.351 45,5% 234 R$ 26 mi 14
127 Conde 1.317 43,7% 341 R$ 55 mi 26
128 Iaçu 1.314 47,7% 328 R$ 29 mi 21
129 Itajuípe 1.313 61,8% 341 R$ 96 mi 36
130 Tanhaçu 1.304 38,7% 187 R$ 17 mi 19
131 Itororó 1.290 49,1% 364 R$ 132 mi 11
132 Itiúba 1.278 46,6% 228 R$ 259 mi 13
133 Oliveira dos Brejinhos 1.272 41,2% 165 R$ 60 mi 11
134 João Dourado 1.271 35,7% 216 R$ 42 mi 16
135 Itambé 1.231 56,7% 416 R$ 175 mi 15
136 Itaparica 1.228 56,7% 390 R$ 48 mi 23
137 Ourolândia 1.224 45,5% 313 R$ 35 mi 21
138 Coaraci 1.222 56,5% 310 R$ 34 mi 21
139 Campo Alegre de Lourdes 1.220 34,5% 285 R$ 40 mi 24
140 Belmonte 1.217 50,6% 305 R$ 150 mi 10
141 Lençóis 1.210 50,5% 294 R$ 67 mi 14
142 Santana 1.195 41,0% 228 R$ 206 mi 12
143 Mutuípe 1.191 51,9% 194 R$ 166 mi 15
144 Santa Rita de Cássia 1.188 39,0% 219 R$ 16 mi 15
145 Sapeaçu 1.187 51,5% 283 R$ 33 mi 22
146 Carinhanha 1.184 47,6% 210 R$ 87 mi 12
147 Iraquara 1.180 43,4% 185 R$ 6,2 mi 23
148 Itanhém 1.180 50,8% 283 R$ 9,0 mi 14
149 Itatim 1.180 42,4% 202 R$ 17 mi 22
150 Queimadas 1.167 37,1% 250 R$ 259 mi 16
151 Lapão 1.156 34,4% 219 R$ 13 mi 25
152 Riacho de Santana 1.149 36,6% 160 R$ 102 mi 13
153 Tanque Novo 1.140 33,9% 114 R$ 47 mi 18
154 São Félix do Coribe 1.137 43,2% 225 R$ 26 mi 20
155 Caravelas 1.124 51,7% 317 R$ 22 mi 18
156 Condeúba 1.110 55,7% 146 R$ 14 mi 13
157 Sento Sé 1.102 31,9% 211 R$ 134 mi 7
158 Itarantim 1.095 51,4% 320 R$ 22 mi 15
159 Ubatã 1.084 49,4% 341 R$ 142 mi 15
160 Ituaçu 1.079 45,5% 226 R$ 59 mi 10
161 Utinga 1.073 46,1% 228 R$ 9,9 mi 6
162 Iguaí 1.066 49,6% 236 R$ 123 mi 15
163 Buerarema 1.061 60,0% 282 R$ 147 mi 20
164 Palmeiras 1.056 55,1% 161 R$ 2,6 mi 13
165 Palmas de Monte Alto 1.034 45,1% 185 R$ 6,9 mi 7
166 Paripiranga 1.032 34,8% 164 R$ 34 mi 10
167 Cipó 1.027 48,8% 226 R$ 34 mi 21
168 Ubaíra 1.024 54,8% 185 R$ 12 mi 8
169 Canarana 1.019 34,6% 159 R$ 34 mi 14
170 Mucugê 1.000 39,3% 171 R$ 37 mi 11
171 Urandi 997 45,5% 149 R$ 7,8 mi 8
172 Nova Soure 987 46,1% 213 R$ 149 mi 9
173 Cocos 973 34,6% 187 R$ 30 mi 10
174 Igaporã 972 35,2% 92 R$ 75 mi 10
175 Ibirataia 969 49,1% 284 R$ 50 mi 21
176 Piatã 969 46,1% 99 R$ 20 mi 10
177 Laje 957 49,4% 194 R$ 47 mi 9
178 Paratinga 950 24,6% 151 R$ 58 mi 5
179 Rio de Contas 946 55,2% 118 R$ 7,8 mi 8
180 Pindobaçu 935 44,0% 190 R$ 10 mi 11
181 Filadélfia 934 38,2% 186 R$ 17 mi 13
182 Itagibá 932 50,2% 247 R$ 24 mi 21
183 Mundo Novo 926 55,0% 143 R$ 40 mi 10
184 Santa Bárbara 926 43,8% 266 R$ 67 mi 13
185 Serrolândia 919 50,6% 146 R$ 5,3 mi 8
186 Baixa Grande 916 38,4% 166 R$ 42 mi 16
187 Itaguaçu da Bahia 909 12,3% 82 R$ 9,9 mi 4
188 Belo Campo 908 53,9% 163 R$ 7,1 mi 10
189 Ibirapitanga 906 52,3% 203 R$ 28 mi 13
190 Encruzilhada 904 45,5% 195 R$ 135 mi 9
191 Taperoá 900 51,9% 195 R$ 252 mi 14
192 Piritiba 896 50,1% 184 R$ 3,1 mi 7
193 Conceição do Almeida 887 55,2% 230 R$ 38 mi 14
194 Barrocas 883 42,2% 129 R$ 63 mi 5
195 Mairi 883 38,8% 123 R$ 15 mi 10
196 Retirolândia 882 47,3% 165 R$ 12 mi 9
197 Wenceslau Guimarães 881 48,0% 243 R$ 39 mi 8
198 Pé de Serra 870 50,6% 147 R$ 58 mi 11
199 Olindina 867 43,0% 153 R$ 9,5 mi 10
200 Quijingue 865 46,7% 140 R$ 49 mi 10
201 Itapicuru 859 33,4% 171 R$ 128 mi 10
202 Pilão Arcado 845 28,9% 281 R$ 88 mi 13
203 Anagé 837 34,5% 217 R$ 155 mi 12
204 Ponto Novo 835 45,0% 140 R$ 5,5 mi 9
205 Licínio de Almeida 829 42,1% 89 R$ 11 mi 3
206 Teofilândia 828 42,9% 124 R$ 11 mi 19
207 Guaratinga 811 46,7% 197 R$ 130 mi 11
208 São Gabriel 791 25,9% 106 R$ 7,4 mi 13
209 Riachão das Neves 786 29,4% 188 R$ 86 mi 11
210 Boquira 784 38,1% 119 R$ 43 mi 7
211 Jiquiriçá 783 58,2% 134 R$ 3,5 mi 9
212 Ibipitanga 766 43,0% 46 R$ 6,0 mi 9
213 Macarani 752 51,7% 212 R$ 172 mi 7
214 Andorinha 746 44,2% 134 R$ 13 mi 7
215 Várzea Nova 743 53,2% 109 R$ 14 mi 12
216 Saubara 735 37,8% 240 R$ 32 mi 10
217 Canudos 731 34,5% 102 R$ 21 mi 10
218 Ibicuí 722 46,0% 182 R$ 118 mi 5
219 Buritirama 717 44,4% 133 R$ 17 mi 2
220 Mortugaba 716 40,8% 57 R$ 3,6 mi 4
221 Cafarnaum 707 31,0% 171 R$ 11 mi 13
222 Fátima 705 40,0% 98 R$ 77 mi 10
223 Salinas da Margarida 701 45,9% 216 R$ 19 mi 7
224 Serra Preta 700 52,3% 140 R$ 35 mi 6
225 Serra Dourada 699 41,8% 91 R$ 2,5 mi 3
226 Acajutiba 698 51,4% 162 R$ 12 mi 9
227 Abaré 695 38,7% 160 R$ 94 mi 10
228 Água Fria 694 40,8% 186 R$ 82 mi 7
229 Candiba 692 47,7% 58 R$ 54 mi 5
230 Capela do Alto Alegre 688 48,8% 103 R$ 9,5 mi 11
231 Itiruçu 687 49,8% 179 R$ 19 mi 13
232 Umburanas 684 39,8% 136 R$ 20 mi 13
233 Andaraí 677 41,1% 167 R$ 7,5 mi 4
234 Rafael Jambeiro 675 37,8% 116 R$ 83 mi 15
235 Sátiro Dias 672 36,0% 121 R$ 29 mi 6
236 Terra Nova 671 54,4% 191 R$ 168 mi 12
237 Manoel Vitorino 664 44,6% 154 R$ 65 mi 7
238 Aporá 659 41,9% 103 R$ 6,5 mi 9
239 Bonito 657 34,6% 136 R$ 6,8 mi 10
240 Ibitiara 652 42,6% 56 R$ 7,5 mi 8
241 Pintadas 650 49,8% 89 R$ 16 mi 10
242 Boa Nova 646 56,0% 72 R$ 64 mi 8
243 São Domingos 645 37,2% 147 R$ 18 mi 9
244 Teolândia 645 37,8% 119 R$ 16 mi 11
245 Araçás 643 43,4% 162 R$ 58 mi 6
246 Souto Soares 643 47,3% 86 R$ 43 mi 9
247 Dom Basílio 641 41,2% 76 R$ 6,1 mi 4
248 Crisópolis 639 37,9% 100 R$ 8,1 mi 8
249 Pindaí 633 31,8% 52 R$ 27 mi 9
250 Milagres 629 47,2% 138 R$ 5,9 mi 9
251 Mirangaba 629 47,7% 120 R$ 19 mi 4
252 Brejões 627 43,1% 180 R$ 50 mi 5
253 Ibititá 627 32,7% 89 R$ 22 mi 14
254 Várzea da Roça 625 46,2% 82 R$ 17 mi 7
255 Cabaceiras do Paraguaçu 624 49,2% 139 R$ 39 mi 6
256 Aracatu 623 40,8% 76 R$ 16 mi 16
257 Nova Fátima 620 45,0% 118 R$ 10 mi 8
258 Saúde 617 57,5% 122 R$ 1,1 mi 8
259 Tremedal 614 47,4% 88 R$ 22 mi 6
260 Boa Vista do Tupim 611 44,4% 129 R$ 9,7 mi 8
261 Rio do Antônio 610 39,2% 60 R$ 3,6 mi 5
262 Ibirapuã 609 54,8% 134 R$ 130 mi 5
263 Coribe 605 26,0% 89 R$ 52 mi 5
264 Itapé 603 52,1% 168 R$ 110 mi 7
265 Barra do Mendes 602 41,2% 74 R$ 1,6 mi 9
266 Ipupiara 598 34,1% 87 R$ 4,0 mi 7
267 Jitaúna 598 41,1% 172 R$ 77 mi 8
268 Boninal 597 43,4% 63 R$ 13 mi 15
269 Santa Inês 590 60,7% 97 R$ 5,9 mi 6
270 Central 584 34,8% 88 R$ 40 mi 11
271 Brotas de Macaúbas 582 40,2% 67 R$ 3,1 mi 3
272 Ibiassucê 579 36,4% 103 R$ 7,9 mi 6
273 Baianópolis 578 37,5% 85 R$ 2,6 mi 7
274 Itaeté 577 45,8% 99 R$ 20 mi 6
275 Rio do Pires 576 34,9% 64 R$ 6,8 mi 6
276 Uibaí 572 44,1% 78 R$ 25 mi 7
277 Jaborandi 569 22,7% 85 R$ 63 mi 4
278 Jacaraci 567 43,0% 42 R$ 803.289 5
279 Nova Canaã 560 37,7% 127 R$ 3,7 mi 8
280 Jaguaripe 556 46,2% 124 R$ 18 mi 9
281 Tapiramutá 555 36,0% 109 R$ 9,9 mi 5
282 Coronel João Sá 553 40,0% 96 R$ 112 mi 7
283 Cristópolis 553 41,0% 103 R$ 17 mi 7
284 Jussara 543 24,9% 113 R$ 13 mi 9
285 Aramari 542 46,9% 140 R$ 12 mi 5
286 América Dourada 537 33,0% 106 R$ 33 mi 8
287 Presidente Jânio Quadros 537 48,0% 88 R$ 4,4 mi 12
288 Wagner 537 42,5% 91 R$ 13 mi 6
289 Adustina 536 31,2% 77 R$ 5,6 mi 4
290 Gentio do Ouro 534 32,6% 61 R$ 17 mi 5
291 Ibipeba 530 33,4% 60 R$ 2,5 mi 8
292 Piripá 525 53,1% 73 R$ 6,8 mi 2
293 Wanderley 523 31,0% 72 R$ 976.824 3
294 Mascote 522 44,3% 115 R$ 82 mi 5
295 Biritinga 521 32,4% 82 R$ 20 mi 4
296 Tabocas do Brejo Velho 518 36,3% 65 R$ 4,1 mi 8
297 Potiraguá 517 45,1% 152 R$ 9,5 mi 3
298 Aurelino Leal 516 52,5% 180 R$ 47 mi 7
299 Itagi 514 40,9% 91 R$ 34 mi 7
300 Itapebi 514 48,6% 127 R$ 7,5 mi 12
301 Itanagra 512 39,1% 133 R$ 37 mi 10
302 Malhada 512 42,4% 81 R$ 68 mi 7
303 Malhada de Pedras 511 47,0% 78 R$ 6,0 mi 3
304 São Félix 510 44,5% 129 R$ 289 mi 6
305 Antônio Gonçalves 509 40,1% 112 R$ 5,9 mi 7
306 Botuporã 509 37,3% 40 R$ 1,8 mi 5
307 Cotegipe 508 32,1% 93 R$ 28 mi 7
308 Presidente Dutra 507 36,3% 59 R$ 3,5 mi 11
309 Heliópolis 500 37,8% 55 R$ 34 mi 3
310 Maiquinique 499 43,7% 140 R$ 43 mi 5
311 Pau Brasil 497 41,6% 106 R$ 74 mi 6
312 Teodoro Sampaio 497 61,0% 117 R$ 18 mi 1
313 Barro Alto 496 41,9% 70 R$ 6,1 mi 9
314 Tanquinho 496 43,8% 129 R$ 33 mi 4
315 Jandaíra 494 29,8% 122 R$ 35 mi 3
316 Mulungu do Morro 491 34,0% 57 R$ 5,5 mi 4
317 Nordestina 490 36,9% 80 R$ 6,7 mi 4
318 Santa Terezinha 490 46,1% 85 R$ 38 mi 9
319 Angical 489 33,9% 111 R$ 32 mi 3
320 Antas 487 34,7% 77 R$ 55 mi 7
321 Novo Horizonte 486 38,5% 46 R$ 15 mi 6
322 Glória 483 34,0% 87 R$ 19 mi 6
323 Várzea do Poço 481 51,6% 63 R$ 32 mi 5
324 Caldeirão Grande 479 39,5% 85 R$ 13 mi 4
325 Sítio do Quinto 479 39,2% 78 R$ 46 mi 6
326 Santa Brígida 477 51,2% 80 R$ 5,9 mi 9
327 Varzedo 477 53,2% 98 R$ 40 mi 2
328 Itagimirim 475 41,9% 134 R$ 32 mi 10
329 Santa Luzia 472 46,6% 115 R$ 50 mi 4
330 São José do Jacuípe 469 39,2% 55 R$ 712.019 5
331 Igrapiúna 466 46,6% 144 R$ 12 mi 6
332 Caraíbas 465 59,4% 58 R$ 9,6 mi 11
333 Lagoa Real 462 39,0% 64 R$ 34 mi 5
334 São Miguel das Matas 461 52,7% 102 R$ 26 mi 11
335 Abaíra 460 47,2% 36 R$ 40 mi 7
336 Caém 452 44,9% 92 R$ 35 mi 8
337 Ichu 445 49,0% 63 R$ 16 mi 4
338 Dário Meira 443 44,2% 111 R$ 51 mi 1
339 Anguera 439 48,7% 76 R$ 14 mi 7
340 Quixabeira 439 44,6% 51 R$ 5,7 mi 5
341 Cordeiros 437 44,6% 52 R$ 1,4 mi 5
342 Nilo Peçanha 433 39,7% 127 R$ 5,3 mi 2
343 Banzaê 429 36,8% 75 R$ 1,7 mi 3
344 Elísio Medrado 428 47,7% 80 R$ 33 mi 10
345 Cardeal da Silva 426 33,6% 93 R$ 4,8 mi 6
346 Iramaia 423 35,9% 68 R$ 38 mi 3
347 Maetinga 422 44,3% 58 R$ 16 mi 6
348 Iuiu 414 35,5% 51 R$ 5,2 mi 4
349 Floresta Azul 412 47,1% 108 R$ 44 mi 3
350 Marcionílio Souza 411 40,4% 73 R$ 5,7 mi 5
351 Jussari 407 54,1% 101 R$ 27 mi 5
352 Rodelas 404 34,2% 98 R$ 52 mi 6
353 Itapitanga 394 53,6% 133 R$ 35 mi 2
354 Muquém do São Francisco 394 21,3% 66 R$ 34 mi 9
355 Apuarema 393 37,9% 71 R$ 27 mi 10
356 Aratuípe 385 54,0% 69 R$ 18 mi 9
357 Macajuba 385 43,6% 78 R$ 9,0 mi 2
358 Caetanos 382 43,5% 98 R$ 24 mi 6
359 Chorrochó 379 29,6% 75 R$ 34 mi 5
360 Mirante 379 50,1% 48 R$ 15 mi 7
361 Arataca 378 49,7% 101 R$ 103 mi 1
362 Lajedo do Tabocal 378 44,7% 60 R$ 1,3 mi 9
363 Érico Cardoso 370 48,1% 38 R$ 26 mi 3
364 Sebastião Laranjeiras 365 38,9% 44 R$ 2,7 mi 1
365 Canápolis 360 35,3% 39 R$ 6,5 mi 2
366 Piraí do Norte 359 50,1% 65 R$ 21 mi 7
367 Ribeira do Amparo 358 37,4% 57 R$ 25 mi 8
368 Bom Jesus da Serra 350 50,9% 77 R$ 6,8 mi 2
369 Mansidão 349 25,5% 124 R$ 33 mi 2
370 Muniz Ferreira 348 44,8% 81 R$ 15 mi 6
371 Jucuruçu 341 44,3% 54 R$ 2,4 mi 5
372 Santanópolis 341 34,9% 83 R$ 55 mi 5
373 Jussiape 332 48,2% 27 R$ 8,5 mi 3
374 Ribeirão do Largo 330 36,1% 68 R$ 1,6 mi 5
375 Planaltino 326 30,7% 52 R$ 22 mi 4
376 Candeal 321 43,0% 77 R$ 3,7 mi 4
377 Matina 321 43,9% 35 R$ 23 mi 7
378 Pedrão 321 23,7% 70 R$ 16 mi 2
379 Nova Itarana 320 42,8% 43 R$ 14 mi 4
380 Gongogi 317 45,1% 82 R$ 69 mi 2
381 Novo Triunfo 314 33,1% 46 R$ 27 mi 1
382 Caatiba 312 52,6% 78 R$ 51 mi 5
383 Itamari 311 46,0% 104 R$ 41 mi 2
384 Antônio Cardoso 310 34,2% 65 R$ 11 mi 4
385 Barro Preto 307 44,3% 76 R$ 4,4 mi 7
386 Cravolândia 306 56,5% 49 R$ 872.628 1
387 Sítio do Mato 303 23,4% 64 R$ 8,4 mi 5
388 Vereda 299 55,2% 49 R$ 2,1 mi 2
389 Caturama 298 40,9% 29 R$ 983.046 3
390 Ouriçangas 296 45,3% 47 R$ 3,0 mi 1
391 Itaju do Colônia 293 40,3% 59 R$ 2,3 mi 3
392 Santa Cruz da Vitória 289 47,8% 68 R$ 25 mi 0
393 Ipecaetá 288 36,8% 60 R$ 5,3 mi 1
394 Brejolândia 282 30,5% 46 R$ 14 mi 1
395 Almadina 279 45,9% 72 R$ 1,3 mi 3
396 Contendas do Sincorá 277 35,0% 42 R$ 4,1 mi 3
397 Nova Redenção 275 32,0% 61 R$ 30 mi 0
398 Nova Ibiá 273 42,5% 61 R$ 4,2 mi 6
399 Irajuba 272 41,9% 36 R$ 7,1 mi 2
400 Macururé 269 20,1% 71 R$ 23 mi 3
401 São José da Vitória 268 49,3% 61 R$ 26 mi 2
402 Itaquara 266 47,0% 64 R$ 9,0 mi 5
403 Morpará 266 34,2% 45 R$ 2,4 mi 6
404 Dom Macedo Costa 265 51,3% 48 R$ 1,8 mi 5
405 Guajeru 263 34,6% 16 R$ 3,6 mi 1
406 Feira da Mata 262 29,0% 39 R$ 7,9 mi 3
407 Firmino Alves 257 43,2% 69 R$ 9,5 mi 2
408 Pedro Alexandre 255 26,7% 38 R$ 58 mi 4
409 Lamarão 248 33,1% 49 R$ 21 mi 2
410 Lajedão 238 49,2% 72 R$ 5,5 mi 2
411 Barra do Rocha 237 44,7% 49 R$ 18 mi 1
412 Lafaiete Coutinho 230 33,0% 39 R$ 1,8 mi 5
413 Aiquara 225 32,9% 68 R$ 10 mi 0
414 Gavião 216 40,7% 27 R$ 7,4 mi 1
415 Lajedinho 155 34,2% 26 R$ 2,0 mi 0
416 Catolândia 151 15,2% 44 R$ 37 mi 1
417 Ibiquera 134 27,6% 27 R$ 1,1 mi 1

As 10 maiores cidades da Bahia concentram 51,4% dos estabelecimentos ativos do estado. As outras 407 dividem o resto.

Onde o MEI pesa mais na Bahia

Top 10 por participação de MEI, entre municípios com pelo menos 500 estabelecimentos ativos — sem o piso, o pódio seria de cidade onde uma empresa a mais move dez pontos percentuais.

Município% de MEI
Castro Alves65,2% · 2.104 estab.
Itajuípe61,8% · 1.313 estab.
Santa Inês60,7% · 590 estab.
Buerarema60,0% · 1.061 estab.
Nazaré58,9% · 1.988 estab.
São Felipe58,3% · 1.918 estab.
Jiquiriçá58,2% · 783 estab.
Uruçuca58,1% · 2.137 estab.
Amélia Rodrigues58,0% · 1.758 estab.
Camaçari57,9% · 34.324 estab.

Onde a dívida com a União pesa mais na Bahia

Top 10 por valor inscrito em dívida ativa dividido pelo número de empresas ativas, mesmo piso de 500 estabelecimentos. Mede intensidade, não tamanho.

MunicípioDívida por empresa ativa
São FélixR$ 588.218 · 491 emp.
Medeiros NetoR$ 355.278 · 1.457 emp.
TaperoáR$ 289.238 · 870 emp.
Terra NovaR$ 259.233 · 649 emp.
Simões FilhoR$ 258.235 · 12.791 emp.
CamaçariR$ 257.664 · 32.588 emp.
