Observatório · municípios · São Paulo

Empresas por município de São Paulo: 8.657.321 estabelecimentos em 645 cidades

Os 645 municípios de São Paulo somam 8.657.321 estabelecimentos ativos no CNPJ em agosto de 2026 — 44,9% deles MEI — e 8.201.579 empresas (matrizes). 1.832.477 empresas do estado têm R$ 1.378 bi inscritos na Dívida Ativa da União. Abaixo, cidade por cidade.

Fonte: Receita Federal (base do CNPJ) de agosto de 2026, carregada em 10/08/2026 · análise CFO (cfo.com.br)

Estabelecimentos ativos
8.657.321
em 645 municípios
MEI
44,9%
3.886.096 estabelecimentos
Empresas com dívida ativa
1.832.477
R$ 1.378 bi inscritos
Abertos no mês
143.149
agosto de 2026

Todos os municípios de São Paulo, por estabelecimentos ativos

Posição de agosto de 2026. "Novos no mês" corresponde ao fluxo do mesmo período. Selecione o município para o detalhamento.

Municípios de São Paulo — agosto de 2026
#MunicípioEstab. ativos% MEIEmp. c/ dívidaDívida ativaNovos no mês
1 São Paulo 2.728.909 40,1% 601.820 R$ 696 bi 47.372
2 Campinas 232.345 47,3% 52.398 R$ 28,2 bi 3.780
3 Guarulhos 206.536 58,2% 53.902 R$ 35,7 bi 4.267
4 Ribeirão Preto 156.199 45,6% 35.653 R$ 11,7 bi 2.511
5 Sorocaba 139.032 52,2% 33.131 R$ 18,6 bi 2.441
6 São Bernardo do Campo 132.601 48,8% 31.359 R$ 27,7 bi 2.432
7 Santo André 127.331 48,1% 28.141 R$ 15,7 bi 2.159
8 São José dos Campos 124.534 50,8% 30.196 R$ 10,0 bi 2.207
9 Osasco 116.508 53,8% 28.126 R$ 33,3 bi 2.274
10 São José do Rio Preto 107.381 46,4% 25.091 R$ 7,2 bi 1.754
11 Jundiaí 91.562 46,3% 16.497 R$ 11,3 bi 1.670
12 Santos 89.166 46,0% 19.324 R$ 12,5 bi 1.570
13 Barueri 83.334 34,3% 19.234 R$ 40,2 bi 1.633
14 Piracicaba 74.826 46,7% 15.016 R$ 10,9 bi 1.258
15 Mogi das Cruzes 74.166 51,9% 17.106 R$ 5,5 bi 1.381
16 Bauru 72.777 53,9% 19.772 R$ 4,4 bi 1.223
17 Franca 72.420 48,9% 15.752 R$ 5,9 bi 1.435
18 Praia Grande 63.741 64,5% 15.133 R$ 1,9 bi 1.484
19 Limeira 56.300 51,9% 12.416 R$ 6,6 bi 905
20 Diadema 52.764 60,5% 14.863 R$ 20,3 bi 1.120
21 São Vicente 51.082 74,5% 11.247 R$ 2,4 bi 1.297
22 Indaiatuba 51.050 47,8% 9.704 R$ 7,6 bi 966
23 Carapicuíba 49.790 65,1% 12.951 R$ 2,4 bi 1.146
24 Cotia 49.260 50,9% 11.569 R$ 8,3 bi 968
25 Taubaté 48.922 55,7% 12.109 R$ 3,0 bi 910
26 Mauá 48.247 63,8% 12.078 R$ 7,2 bi 1.033
27 São Carlos 47.506 47,7% 9.908 R$ 2,5 bi 812
28 Guarujá 47.155 66,2% 12.243 R$ 2,5 bi 1.108
29 Americana 46.547 46,2% 10.157 R$ 6,8 bi 719
30 Marília 45.829 52,1% 11.567 R$ 3,3 bi 715
31 Suzano 45.470 59,6% 11.372 R$ 5,3 bi 961
32 Presidente Prudente 44.476 46,6% 10.038 R$ 5,4 bi 790
33 Sumaré 42.808 61,9% 10.229 R$ 5,2 bi 860
34 Araraquara 41.427 49,5% 9.655 R$ 4,3 bi 673
35 Itaquaquecetuba 41.374 67,0% 11.111 R$ 8,3 bi 1.010
36 Taboão da Serra 40.312 59,1% 11.324 R$ 4,4 bi 807
37 Araçatuba 40.208 46,1% 9.716 R$ 2,1 bi 593
38 São Caetano do Sul 40.121 34,7% 8.953 R$ 10,7 bi 542
39 Hortolândia 37.930 63,9% 9.713 R$ 1,7 bi 835
40 Atibaia 35.821 47,5% 7.206 R$ 6,8 bi 631
41 Jacareí 35.356 56,0% 8.026 R$ 2,7 bi 678
42 Bragança Paulista 34.080 50,5% 6.643 R$ 2,1 bi 503
43 Embu das Artes 32.833 65,2% 8.734 R$ 3,8 bi 801
44 Rio Claro 31.875 47,0% 6.831 R$ 7,1 bi 465
45 Santana de Parnaíba 31.427 38,7% 7.749 R$ 7,3 bi 525
46 Itu 28.309 50,2% 6.435 R$ 6,0 bi 474
47 Santa Bárbara d'Oeste 27.047 56,0% 6.003 R$ 2,1 bi 485
48 Itapevi 27.034 67,2% 6.823 R$ 2,5 bi 632
49 Botucatu 26.073 50,6% 6.158 R$ 1,1 bi 414
50 Valinhos 26.046 46,4% 4.920 R$ 4,7 bi 386
51 Itapetininga 24.139 48,6% 5.087 R$ 880 mi 438
52 Mogi Guaçu 23.594 51,0% 4.834 R$ 6,9 bi 427
53 Barretos 23.317 41,6% 4.919 R$ 1,8 bi 317
54 Birigui 22.696 47,5% 4.771 R$ 1,7 bi 346
55 Sertãozinho 22.483 46,7% 5.441 R$ 7,3 bi 359
56 Caraguatatuba 22.241 55,8% 6.039 R$ 676 mi 481
57 Jaú 21.863 46,7% 4.594 R$ 1,5 bi 330
58 Pindamonhangaba 21.841 53,7% 5.164 R$ 6,2 bi 427
59 Araras 21.629 48,7% 4.112 R$ 1,7 bi 310
60 Catanduva 20.555 46,5% 4.326 R$ 1,4 bi 281
61 Salto 20.412 56,0% 4.290 R$ 2,6 bi 405
62 Ferraz de Vasconcelos 20.242 68,9% 5.194 R$ 2,6 bi 467
63 Assis 19.891 44,9% 4.961 R$ 2,4 bi 243
64 Paulínia 19.835 48,1% 4.120 R$ 9,0 bi 383
65 Itapecerica da Serra 19.407 64,7% 5.351 R$ 1,6 bi 418
66 Itatiba 19.359 49,4% 3.789 R$ 2,5 bi 322
67 Tatuí 19.150 52,5% 4.034 R$ 1,8 bi 349
68 Votorantim 18.839 60,7% 4.358 R$ 777 mi 383
69 Ubatuba 18.432 55,1% 4.015 R$ 424 mi 310
70 São João da Boa Vista 17.857 43,9% 3.057 R$ 1,1 bi 212
71 Votuporanga 17.717 44,6% 2.999 R$ 886 mi 271
72 Ourinhos 17.290 51,0% 4.359 R$ 935 mi 294
73 Guaratinguetá 17.279 51,9% 4.102 R$ 768 mi 295
74 Mogi Mirim 17.170 39,8% 2.996 R$ 2,1 bi 264
75 Francisco Morato 17.062 72,3% 4.308 R$ 982 mi 478
76 Poá 16.855 56,5% 5.215 R$ 3,3 bi 379
77 Vinhedo 16.681 43,8% 3.157 R$ 5,0 bi 222
78 Franco da Rocha 16.314 64,9% 4.020 R$ 1,2 bi 421
79 Itapeva 16.241 38,1% 3.407 R$ 477 mi 256
80 Leme 16.129 52,3% 3.155 R$ 1,0 bi 216
81 Cajamar 15.965 50,5% 3.678 R$ 10,4 bi 323
82 Itanhaém 15.933 64,3% 4.329 R$ 238 mi 373
83 Avaré 15.693 47,9% 3.533 R$ 532 mi 238
84 Várzea Paulista 15.592 67,9% 3.800 R$ 2,1 bi 341
85 Cubatão 15.398 67,1% 3.028 R$ 1,2 bi 506
86 Ribeirão Pires 15.216 57,5% 3.855 R$ 2,9 bi 266
87 Jandira 15.166 61,2% 4.015 R$ 6,1 bi 367
88 Arujá 14.753 52,2% 3.270 R$ 2,1 bi 311
89 Jaboticabal 14.328 39,7% 2.377 R$ 934 mi 169
90 São Roque 14.225 46,4% 3.091 R$ 1,1 bi 194
91 Bebedouro 14.051 40,4% 2.649 R$ 637 mi 172
92 Caieiras 14.034 58,5% 3.864 R$ 2,7 bi 274
93 Ibitinga 13.899 40,2% 2.737 R$ 431 mi 181
94 São Sebastião 13.563 49,4% 3.461 R$ 335 mi 194
95 Ibiúna 13.385 40,3% 2.067 R$ 294 mi 132
96 Mairiporã 12.953 55,1% 3.333 R$ 1,1 bi 232
97 Matão 12.899 44,1% 2.842 R$ 3,3 bi 205
98 Fernandópolis 12.664 36,7% 2.456 R$ 1,2 bi 184
99 Itupeva 12.621 48,5% 2.456 R$ 6,2 bi 211
100 Olímpia 12.603 37,5% 2.416 R$ 847 mi 153
101 Caçapava 12.296 55,7% 2.851 R$ 1,4 bi 249
102 Boituva 12.292 46,8% 2.564 R$ 1,2 bi 175
103 Mirassol 12.229 46,8% 2.355 R$ 1,0 bi 223
104 Bertioga 12.051 53,5% 2.636 R$ 230 mi 189
105 Penápolis 12.051 31,3% 2.143 R$ 1,8 bi 118
106 Lins 11.996 46,8% 2.855 R$ 409 mi 178
107 Pirassununga 11.990 43,7% 2.065 R$ 1,4 bi 169
108 Lençóis Paulista 11.835 43,3% 2.392 R$ 1,1 bi 207
109 Piedade 11.796 28,9% 1.307 R$ 465 mi 85
110 Amparo 11.708 47,7% 2.107 R$ 905 mi 161
111 Peruíbe 11.626 59,5% 3.225 R$ 290 mi 234
112 Tupã 11.583 32,2% 1.914 R$ 394 mi 140
113 Jaguariúna 11.220 46,3% 2.249 R$ 1,9 bi 179
114 Jales 11.177 36,9% 1.553 R$ 693 mi 114
115 Itápolis 11.127 22,6% 917 R$ 307 mi 110
116 Santa Cruz do Rio Pardo 11.093 36,0% 1.679 R$ 471 mi 110
117 Lorena 11.067 54,7% 2.744 R$ 722 mi 228
118 Batatais 11.060 40,4% 1.889 R$ 606 mi 126
119 Socorro 10.981 30,7% 1.178 R$ 373 mi 103
120 Porto Feliz 10.947 41,1% 1.655 R$ 996 mi 129
121 Itapira 10.890 42,7% 1.852 R$ 1,3 bi 156
122 Taquaritinga 10.802 40,4% 1.794 R$ 675 mi 113
123 Mococa 10.793 41,9% 1.965 R$ 556 mi 152
124 Andradina 10.683 37,1% 2.103 R$ 880 mi 120
125 Nova Odessa 10.344 53,4% 2.319 R$ 1,8 bi 170
126 Campo Limpo Paulista 10.296 64,5% 2.503 R$ 1,4 bi 213
127 Monte Mor 10.121 56,0% 2.184 R$ 463 mi 180
128 Mongaguá 10.058 68,8% 2.374 R$ 218 mi 202
129 Artur Nogueira 9.851 45,6% 1.472 R$ 467 mi 145
130 São José do Rio Pardo 9.777 39,6% 1.528 R$ 268 mi 110
131 José Bonifácio 9.616 33,8% 1.267 R$ 830 mi 97
132 Monte Alto 9.549 36,3% 1.400 R$ 1,0 bi 164
133 Porto Ferreira 9.513 49,7% 2.058 R$ 523 mi 135
134 Campos do Jordão 9.458 50,8% 2.410 R$ 280 mi 142
135 Cruzeiro 9.273 54,6% 2.813 R$ 900 mi 137
136 Vargem Grande Paulista 9.200 47,5% 2.217 R$ 1,5 bi 168
137 Dracena 9.047 35,3% 1.570 R$ 426 mi 74
138 Registro 8.951 45,6% 2.167 R$ 217 mi 134
139 Novo Horizonte 8.814 26,2% 1.071 R$ 204 mi 78
140 Presidente Epitácio 8.248 35,3% 1.602 R$ 99 mi 72
141 Embu-Guaçu 8.234 62,7% 2.224 R$ 1,3 bi 169
142 Paraguaçu Paulista 8.198 32,7% 1.444 R$ 350 mi 65
143 São Miguel Arcanjo 8.140 23,6% 706 R$ 100 mi 67
144 Louveira 8.132 47,5% 1.327 R$ 905 mi 132
145 Tietê 8.132 37,4% 1.137 R$ 1,1 bi 108
146 Itararé 8.034 40,3% 1.628 R$ 481 mi 91
147 Garça 7.934 42,2% 1.552 R$ 758 mi 104
148 Capão Bonito 7.916 38,3% 1.382 R$ 211 mi 88
149 Jardinópolis 7.890 48,3% 1.691 R$ 1,6 bi 102
150 Cerquilho 7.883 50,5% 1.504 R$ 213 mi 149
151 Guaíra 7.818 37,7% 1.264 R$ 281 mi 73
152 Tanabi 7.733 23,9% 667 R$ 277 mi 63
153 São Pedro 7.726 46,9% 1.467 R$ 366 mi 94
154 Pederneiras 7.686 40,6% 1.305 R$ 295 mi 101
155 Cândido Mota 7.656 23,6% 808 R$ 88 mi 53
156 Promissão 7.651 29,5% 1.177 R$ 771 mi 56
157 Pedreira 7.630 50,5% 1.354 R$ 479 mi 107
158 Santa Isabel 7.595 55,4% 1.707 R$ 993 mi 138
159 Capivari 7.583 44,3% 1.494 R$ 513 mi 99
160 Espírito Santo do Pinhal 7.575 39,4% 1.042 R$ 1,0 bi 103
161 São Joaquim da Barra 7.373 45,7% 1.449 R$ 206 mi 112
162 Descalvado 7.230 34,8% 938 R$ 348 mi 80
163 Cosmópolis 7.215 51,1% 1.644 R$ 1,5 bi 169
164 Ilhabela 7.213 55,3% 1.757 R$ 150 mi 119
165 Monte Aprazível 7.167 23,0% 703 R$ 461 mi 53
166 Santa Fé do Sul 7.043 44,8% 1.189 R$ 205 mi 99
167 Adamantina 7.042 33,4% 832 R$ 122 mi 69
168 Mairinque 7.013 56,5% 1.633 R$ 1,2 bi 108
169 Cabreúva 6.910 54,1% 1.621 R$ 784 mi 131
170 Serrana 6.892 60,5% 1.765 R$ 887 mi 115
171 Vargem Grande do Sul 6.825 50,9% 996 R$ 85 mi 90
172 Ituverava 6.822 33,0% 999 R$ 89 mi 85
173 Cravinhos 6.672 43,3% 1.323 R$ 457 mi 95
174 Araçoiaba da Serra 6.531 49,7% 1.287 R$ 274 mi 112
175 Agudos 6.470 51,6% 1.528 R$ 431 mi 114
176 Bariri 6.436 36,7% 912 R$ 1,1 bi 61
177 Serra Negra 6.365 45,3% 929 R$ 146 mi 72
178 Rancharia 6.349 26,2% 928 R$ 306 mi 62
179 Caconde 6.320 22,8% 509 R$ 10 mi 37
180 Cunha 6.309 24,6% 309 R$ 26 mi 45
181 Presidente Venceslau 6.298 41,1% 1.066 R$ 176 mi 65
182 Guararapes 6.264 33,3% 856 R$ 327 mi 73
183 Jarinu 6.256 51,4% 1.057 R$ 809 mi 92
184 Bady Bassitt 6.202 49,9% 1.027 R$ 197 mi 108
185 Palmital 6.198 25,5% 789 R$ 395 mi 42
186 Osvaldo Cruz 6.157 38,5% 1.024 R$ 213 mi 62
187 Barra Bonita 6.097 51,7% 1.145 R$ 383 mi 88
188 Orlândia 5.947 43,0% 1.239 R$ 743 mi 78
189 Salto de Pirapora 5.829 55,7% 1.144 R$ 237 mi 106
190 Laranjal Paulista 5.820 30,7% 776 R$ 346 mi 67
191 Aparecida 5.802 50,3% 1.358 R$ 110 mi 70
192 Pilar do Sul 5.784 32,4% 577 R$ 1,0 bi 54
193 Piraju 5.746 39,7% 1.129 R$ 128 mi 58
194 Álvares Machado 5.743 34,5% 643 R$ 81 mi 70
195 São Manuel 5.733 44,5% 1.277 R$ 674 mi 65
196 Mirandópolis 5.707 20,2% 588 R$ 52 mi 53
197 Tremembé 5.701 58,1% 1.398 R$ 165 mi 98
198 Aguaí 5.594 40,5% 852 R$ 1,8 bi 60
199 Guararema 5.574 46,8% 1.060 R$ 469 mi 68
200 Itajobi 5.537 18,1% 455 R$ 554 mi 38
201 Piracaia 5.439 47,5% 871 R$ 245 mi 72
202 Santa Rita do Passa Quatro 5.356 36,6% 616 R$ 1,5 bi 49
203 Casa Branca 5.332 35,6% 801 R$ 127 mi 61
204 Guapiara 5.322 16,1% 243 R$ 165 mi 38
205 Guariba 5.266 54,5% 1.119 R$ 403 mi 78
206 Morro Agudo 5.254 35,2% 717 R$ 74 mi 67
207 Brodowski 5.209 47,8% 910 R$ 333 mi 72
208 Mirante do Paranapanema 5.175 9,8% 258 R$ 34 mi 26
209 Brotas 5.121 37,3% 713 R$ 62 mi 55
210 Angatuba 5.053 27,9% 624 R$ 303 mi 44
211 Itaberá 4.986 19,9% 557 R$ 56 mi 30
212 Apiaí 4.966 30,5% 762 R$ 95 mi 45
213 Martinópolis 4.910 30,2% 715 R$ 48 mi 46
214 Rio das Pedras 4.907 44,5% 799 R$ 1,5 bi 55
215 Borborema 4.868 26,3% 504 R$ 49 mi 37
216 Pitangueiras 4.862 34,6% 697 R$ 164 mi 68
217 Pontal 4.831 45,6% 931 R$ 1,1 bi 81
218 Pereira Barreto 4.819 34,8% 673 R$ 116 mi 49
219 Potirendaba 4.770 33,8% 510 R$ 98 mi 51
220 Dois Córregos 4.751 31,6% 650 R$ 125 mi 39
221 Auriflama 4.733 30,5% 500 R$ 142 mi 44
222 Buritama 4.688 34,2% 657 R$ 419 mi 38
223 Junqueirópolis 4.678 26,6% 646 R$ 542 mi 39
224 Cajuru 4.672 30,5% 635 R$ 155 mi 54
225 Itaí 4.639 35,7% 652 R$ 55 mi 39
226 Igarapava 4.564 27,9% 800 R$ 154 mi 44
227 Guapiaçu 4.550 37,1% 747 R$ 363 mi 57
228 Taquarituba 4.507 32,3% 729 R$ 152 mi 31
229 Iguape 4.458 39,8% 964 R$ 83 mi 35
230 Castilho 4.457 20,3% 470 R$ 25 mi 34
231 Teodoro Sampaio 4.400 26,9% 767 R$ 123 mi 47
232 Cordeirópolis 4.372 46,8% 758 R$ 15,2 bi 51
233 Conchal 4.362 37,7% 560 R$ 147 mi 40
234 Pompéia 4.311 35,6% 710 R$ 199 mi 43
235 Santa Rosa de Viterbo 4.305 37,6% 695 R$ 109 mi 46
236 Divinolândia 4.298 19,4% 170 R$ 79 mi 25
237 Urupês 4.288 23,4% 397 R$ 89 mi 46
238 Tabatinga 4.273 24,1% 370 R$ 91 mi 47
239 Presidente Bernardes 4.259 16,9% 319 R$ 55 mi 24
240 Ribeirão Branco 4.223 16,3% 349 R$ 35 mi 30
241 Santo Anastácio 4.203 31,3% 508 R$ 236 mi 28
242 Nhandeara 4.200 13,6% 249 R$ 53 mi 19
243 Paranapanema 4.197 33,1% 548 R$ 65 mi 50
244 Nova Granada 4.194 29,0% 445 R$ 61 mi 26
245 Pirapozinho 4.150 41,1% 778 R$ 259 mi 48
246 Ilha Solteira 4.132 36,7% 800 R$ 180 mi 66
247 Rio Grande da Serra 4.105 72,4% 989 R$ 399 mi 95
248 Iperó 4.100 53,5% 1.062 R$ 557 mi 70
249 Santo Antônio de Posse 4.096 46,4% 802 R$ 331 mi 57
250 Monte Azul Paulista 4.090 33,4% 535 R$ 115 mi 35
251 Américo Brasiliense 4.041 61,4% 1.162 R$ 381 mi 66
252 Conchas 4.031 25,7% 493 R$ 629 mi 46
253 Bom Jesus dos Perdões 3.997 56,9% 908 R$ 723 mi 62
254 Ibaté 3.992 50,9% 918 R$ 209 mi 65
255 Cerqueira César 3.982 35,6% 516 R$ 220 mi 46
256 Águas de Lindóia 3.966 47,1% 676 R$ 209 mi 50
257 Fartura 3.948 32,5% 521 R$ 55 mi 35
258 Holambra 3.909 32,1% 502 R$ 296 mi 35
259 Pirajuí 3.902 32,8% 655 R$ 192 mi 32
260 Buri 3.879 25,0% 540 R$ 72 mi 32
261 Tambaú 3.876 30,1% 577 R$ 272 mi 38
262 Cachoeira Paulista 3.863 50,8% 930 R$ 234 mi 59
263 Miguelópolis 3.863 28,3% 515 R$ 84 mi 36
264 Altinópolis 3.828 31,8% 486 R$ 18 mi 32
265 Biritiba Mirim 3.786 51,7% 775 R$ 339 mi 62
266 Cardoso 3.783 21,0% 332 R$ 31 mi 26
267 Regente Feijó 3.780 33,0% 547 R$ 274 mi 38
268 Tupi Paulista 3.732 24,5% 346 R$ 106 mi 28
269 Barrinha 3.707 48,3% 1.022 R$ 325 mi 68
270 Rosana 3.658 24,1% 448 R$ 45 mi 34
271 Cafelândia 3.625 32,2% 546 R$ 118 mi 39
272 Palestina 3.603 15,2% 183 R$ 28 mi 21
273 Lucélia 3.584 27,9% 631 R$ 123 mi 29
274 Cosmorama 3.579 15,1% 163 R$ 19 mi 17
275 Pinhalzinho 3.573 37,1% 384 R$ 75 mi 27
276 Santa Cruz das Palmeiras 3.540 43,2% 534 R$ 98 mi 52
277 Palmeira d'Oeste 3.524 13,6% 157 R$ 5,6 mi 21
278 Pedregulho 3.511 23,8% 379 R$ 49 mi 28
279 Piratininga 3.496 40,9% 576 R$ 146 mi 43
280 Iracemápolis 3.466 53,2% 776 R$ 249 mi 44
281 Araçariguama 3.460 50,5% 956 R$ 948 mi 57
282 Patrocínio Paulista 3.459 28,4% 372 R$ 50 mi 31
283 Juquitiba 3.436 55,4% 770 R$ 265 mi 38
284 Cedral 3.434 32,6% 425 R$ 350 mi 38
285 Pirangi 3.432 25,0% 375 R$ 225 mi 21
286 Colina 3.431 35,4% 457 R$ 119 mi 36
287 Elias Fausto 3.375 33,6% 454 R$ 237 mi 34
288 Cajati 3.373 48,1% 660 R$ 206 mi 62
289 Maracaí 3.346 24,6% 430 R$ 33 mi 19
290 Engenheiro Coelho 3.330 46,8% 526 R$ 149 mi 52
291 São Luiz do Paraitinga 3.321 22,6% 177 R$ 20 mi 18
292 Miracatu 3.306 34,9% 549 R$ 19 mi 40
293 Valparaíso 3.285 33,5% 609 R$ 125 mi 29
294 Viradouro 3.285 28,4% 510 R$ 143 mi 23
295 Tabapuã 3.282 22,2% 182 R$ 75 mi 22
296 Bofete 3.280 27,7% 346 R$ 24 mi 21
297 Arealva 3.277 19,7% 168 R$ 81 mi 39
298 Paraibuna 3.270 36,7% 450 R$ 28 mi 22
299 Capela do Alto 3.265 47,7% 509 R$ 71 mi 52
300 Bastos 3.257 44,3% 503 R$ 63 mi 45
301 Parapuã 3.223 19,9% 401 R$ 33 mi 18
302 Santa Gertrudes 3.203 57,0% 667 R$ 554 mi 59
303 Tarumã 3.190 47,5% 851 R$ 267 mi 51
304 Pradópolis 3.161 40,3% 623 R$ 264 mi 37
305 Valentim Gentil 3.114 32,0% 407 R$ 139 mi 59
306 Itaporanga 3.094 27,7% 331 R$ 50 mi 28
307 Joanópolis 3.080 26,3% 380 R$ 39 mi 23
308 Itatinga 3.065 34,9% 455 R$ 107 mi 25
309 Cesário Lange 3.063 38,8% 447 R$ 118 mi 43
310 Ibirá 3.043 37,6% 428 R$ 33 mi 24
311 Estrela d'Oeste 2.995 20,9% 216 R$ 557 mi 21
312 São Pedro do Turvo 2.987 14,2% 161 R$ 19 mi 15
313 Santo Antônio do Aracanguá 2.977 15,6% 215 R$ 168 mi 14
314 General Salgado 2.969 19,6% 267 R$ 137 mi 23
315 Pariquera-Açu 2.942 50,0% 581 R$ 98 mi 37
316 Rinópolis 2.942 25,9% 185 R$ 15 mi 20
317 Guará 2.910 35,5% 495 R$ 58 mi 33
318 Nazaré Paulista 2.875 51,1% 450 R$ 200 mi 31
319 Macatuba 2.869 41,6% 491 R$ 178 mi 43
320 São Bento do Sapucaí 2.869 45,3% 265 R$ 18 mi 36
321 Eldorado 2.868 25,5% 337 R$ 45 mi 20
322 Santa Adélia 2.839 32,8% 289 R$ 80 mi 21
323 Charqueada 2.836 39,3% 373 R$ 190 mi 32
324 Juquiá 2.833 38,8% 588 R$ 88 mi 35
325 Sete Barras 2.828 23,2% 260 R$ 33 mi 29
326 Pacaembu 2.818 18,6% 283 R$ 167 mi 20
327 Panorama 2.818 30,9% 647 R$ 86 mi 27
328 Uchoa 2.805 30,2% 243 R$ 40 mi 20
329 Flórida Paulista 2.803 18,6% 295 R$ 709 mi 16
330 Macaubal 2.763 19,3% 128 R$ 22 mi 11
331 Salesópolis 2.761 43,0% 376 R$ 59 mi 28
332 Guareí 2.756 21,2% 248 R$ 15 mi 24
333 São Simão 2.744 29,2% 456 R$ 257 mi 23
334 Bálsamo 2.721 29,9% 309 R$ 143 mi 28
335 Pindorama 2.707 35,2% 325 R$ 122 mi 23
336 Torrinha 2.684 23,2% 291 R$ 52 mi 18
337 Morungaba 2.681 47,0% 401 R$ 884 mi 26
338 Neves Paulista 2.636 27,5% 260 R$ 42 mi 18
339 Santo Antônio da Alegria 2.620 20,2% 249 R$ 7,9 mi 14
340 Porangaba 2.585 29,3% 256 R$ 38 mi 26
341 Jacupiranga 2.564 37,8% 410 R$ 132 mi 29
342 Duartina 2.563 42,5% 340 R$ 37 mi 27
343 Igaraçu do Tietê 2.548 55,4% 496 R$ 53 mi 41
344 Ilha Comprida 2.528 65,5% 853 R$ 45 mi 35
345 Quatá 2.526 31,0% 272 R$ 31 mi 17
346 Urânia 2.497 21,2% 197 R$ 96 mi 20
347 Sarapuí 2.472 32,7% 272 R$ 67 mi 18
348 Ribeirão Bonito 2.471 27,9% 285 R$ 43 mi 24
349 São Sebastião da Grama 2.455 27,3% 291 R$ 95 mi 23
350 Bilac 2.431 25,5% 254 R$ 43 mi 22
351 Getulina 2.422 21,0% 187 R$ 4,9 mi 22
352 Iacanga 2.420 35,1% 376 R$ 72 mi 35
353 Herculândia 2.412 19,7% 224 R$ 19 mi 24
354 Guaiçara 2.382 42,3% 460 R$ 49 mi 31
355 Pedra Bela 2.360 16,6% 126 R$ 14 mi 7
356 Ouroeste 2.355 31,7% 325 R$ 387 mi 31
357 Sales Oliveira 2.348 34,6% 302 R$ 105 mi 31
358 Álvares Florence 2.345 8,8% 58 R$ 3,1 mi 13
359 Nuporanga 2.326 27,3% 223 R$ 25 mi 29
360 Pirapora do Bom Jesus 2.315 57,3% 652 R$ 208 mi 41
361 Manduri 2.293 31,5% 245 R$ 25 mi 15
362 Pereiras 2.288 24,6% 284 R$ 52 mi 18
363 Cristais Paulista 2.286 27,4% 231 R$ 15 mi 27
364 Guaraçaí 2.278 14,9% 104 R$ 4,6 mi 13
365 Riolândia 2.272 20,2% 177 R$ 17 mi 13
366 Itirapina 2.253 41,9% 352 R$ 104 mi 29
367 Dumont 2.247 36,7% 297 R$ 49 mi 22
368 Saltinho 2.240 36,4% 244 R$ 72 mi 27
369 Ipuã 2.235 32,7% 247 R$ 23 mi 21
370 Euclides da Cunha Paulista 2.216 13,0% 149 R$ 36 mi 19
371 Alto Alegre 2.207 6,7% 62 R$ 9,8 mi 5
372 Bernardino de Campos 2.189 29,2% 310 R$ 67 mi 15
373 Boa Esperança do Sul 2.171 34,5% 309 R$ 67 mi 22
374 Severínia 2.162 44,3% 451 R$ 57 mi 25
375 Iacri 2.160 16,9% 114 R$ 39 mi 20
376 Poloni 2.146 21,8% 130 R$ 17 mi 13
377 Ibirarema 2.135 22,5% 262 R$ 296 mi 13
378 Bocaina 2.119 35,3% 372 R$ 169 mi 30
379 Igaratá 2.115 51,6% 343 R$ 60 mi 30
380 Guaraci 2.095 30,3% 206 R$ 7,4 mi 12
381 Mineiros do Tietê 2.091 39,4% 381 R$ 45 mi 24
382 Jaci 2.084 28,6% 277 R$ 304 mi 28
383 Monte Alegre do Sul 2.084 33,9% 234 R$ 37 mi 28
384 Itapuí 2.079 46,6% 424 R$ 594 mi 27
385 Taguaí 2.070 37,8% 325 R$ 88 mi 30
386 Echaporã 2.055 19,9% 377 R$ 37 mi 11
387 Santo Antônio do Pinhal 2.051 47,5% 291 R$ 8,5 mi 14
388 Potim 2.045 67,0% 542 R$ 326 mi 42
389 Iepê 2.029 20,4% 232 R$ 26 mi 7
390 Irapuã 2.026 16,5% 169 R$ 21 mi 6
391 Fernando Prestes 2.015 21,8% 102 R$ 6,8 mi 12
392 Santa Branca 2.008 46,1% 378 R$ 677 mi 25
393 Santo Antônio do Jardim 1.973 18,9% 138 R$ 42 mi 13
394 Vera Cruz 1.961 38,4% 306 R$ 57 mi 15
395 São Lourenço da Serra 1.952 48,0% 540 R$ 634 mi 24
396 Campos Novos Paulista 1.934 10,9% 118 R$ 15 mi 11
397 Tapiratiba 1.928 46,4% 375 R$ 852 mi 19
398 Natividade da Serra 1.924 22,9% 173 R$ 14 mi 10
399 Luís Antônio 1.907 39,3% 450 R$ 410 mi 37
400 Ipaussu 1.905 44,6% 404 R$ 38 mi 29
401 Cajobi 1.897 32,2% 228 R$ 92 mi 17
402 Guatapará 1.887 20,4% 190 R$ 31 mi 13
403 Coroados 1.886 25,3% 146 R$ 37 mi 11
404 Sud Mennucci 1.885 25,9% 233 R$ 29 mi 14
